![]() |
Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 257124 | BARRE François | 1793 | 1794 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257123 | PRUNIER Louis Pierre | 1794 | 1801 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257122 | BRAULT Jean François | 1801 | 1810 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257121 | BIGNAULT Philippe Jean | 1810 | 1816 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257120 | PRUNIER Louis Pierre | 1816 | 1832 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257119 | TENARD Jean Baptiste | 1832 | 1863 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257118 | BIGNAULT Philippe Augustin | 1863 | 1884 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257117 | PERRIN Albert | 1884 | 1893 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257116 | TOUCHARD Désiré | 1893 | 1908 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257115 | PERRIN Albert | 1908 | 1910 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257114 | BIGNAULT Ernest | 1910 | 1925 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257113 | GIGUET Maurice | 1925 | 1929 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257112 | BRECHOT Charles | 1929 | 1969 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257111 | MONNET Henri | 1969 | 1995 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257110 | PETITET-CASSE Nicole | 1995 | 2001 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257109 | BIGNAULT Philippe | 2001 | 2014 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail |
N° 257108 | NICCO Dominique | 2014 | Bazoches-sur-Guyonne - 78 | détail | |
N° 257107 | LAURENCE VERSEPUY Agnès | 03-2014 | en cours | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257106 | FREYGEFOND Ludovic | 03-2001 | 03-2014 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257105 | GUITTON Jean-Paul | 06-1995 | 2001 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257104 | POMETAN Jean | 1977 | 06-1995 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257103 | RÉGLADE Philippe | 1962 | 1977 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257102 | BLANC Marius | 1959 | 1962 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257101 | RÉGLADE Michel | 1945 | 1959 | Taillan-Médoc (Le) - 33 | détail |
N° 257100 | SALLABERRY Emmanuelle | 10-2017 | en cours | Talence - 33 | détail |
N° 257099 | ROSSETTI Alain | 14/03/2008 | en cours | Combre - 42 | détail |
N° 257098 | DARCY Claude | 02/05/1997 | 14/03/2008 | Combre - 42 | détail |
N° 257097 | VAGINAY Pierre | 10/11/1994 | 31/03/1997 | Combre - 42 | détail |
N° 257096 | MERCIER Fernand | 25/01/1991 | 10/11/1994 | Combre - 42 | détail |
N° 257095 | EPINAT René | 17/03/1989 | 25/01/1991 | Combre - 42 | détail |
N° 257094 | DURAND Marcel | 1977 | 17/03/1989 | Combre - 42 | détail |
N° 257093 | DARCY Félix | 1947 | 1977 | Combre - 42 | détail |
N° 257092 | DARCY Claude | 24/09/1943 | 1947 | Combre - 42 | détail |
N° 257091 | SAINT-PAUL Claudius | 01/06/1941 | 23/09/1943 | Combre - 42 | détail |
N° 257090 | GIRARDET Marius | 01/11/1921 | 31/05/1941 | Combre - 42 | détail |
N° 257089 | DUPUY Claude | 01/08/1912 | 30/04/1921 | Combre - 42 | détail |
N° 257088 | LIVET Louis | 01/10/1902 | 30/04/1912 | Combre - 42 | détail |
N° 257087 | GIRARDET Claude | 01/09/1896 | 31/03/1902 | Combre - 42 | détail |
N° 257086 | LAFAY Pierre Victor | 01/05/1888 | 30/06/1896 | Combre - 42 | détail |
N° 257085 | PONTILLE François | 01/07/1887 | 30/04/1888 | Combre - 42 | détail |
N° 257084 | DUCRAY Côme Marie Jules | 01/10/1876 | 30/06/1887 | Combre - 42 | détail |
N° 257083 | PONTILLE François | 01/05/1867 | 30/09/1876 | Combre - 42 | détail |
N° 257082 | DUCRAY Claude | 01/08/1848 | 30/04/1867 | Combre - 42 | détail |
N° 257081 | DUMAS Léonard | 01/06/1847 | 31/07/1848 | Combre - 42 | détail |
N° 257080 | DUCRAY Claude | 01/01/1844 | 31/05/1847 | Combre - 42 | détail |
N° 257079 | GOUTTARD Jean François | 01/01/1832 | 31/12/1843 | Combre - 42 | détail |
N° 257078 | LAPAYRE Pierre Antoine | 01/07/1820 | 31/12/1831 | Combre - 42 | détail |
N° 257077 | GOUTTARD Jean François | 01/10/1813 | 30/06/1820 | Combre - 42 | détail |
N° 257076 | BELUZE Philibert | 01/01/1808 | 30/09/1813 | Combre - 42 | détail |
N° 257075 | GOUTTARD Jean | 19/03/1807 | 31/12/1807 | Combre - 42 | détail |
Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2022. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)