Liste des nécropoles nationales (annexes I et II) : Différence entre versions

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher
(Annexe II)
m (Rendu les tables triables)
Ligne 5 : Ligne 5 :
 
== Annexe I ==
 
== Annexe I ==
  
{| class="wikitable" style="text-align:right; width:100%;"
+
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; width:100%;"
 
!scope="col"| Dép.
 
!scope="col"| Dép.
 
!scope="col" style="width:80px"| Code
 
!scope="col" style="width:80px"| Code
Ligne 543 : Ligne 543 :
  
 
== Annexe II ==
 
== Annexe II ==
{| class="wikitable" style="text-align:right; width:100%;"
+
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; width:100%;"
 
! Dép. || Code || Commune || Lieudit ou Nom || Nationalité || Surface en m² || Corps en tombes || Corps en ossuaires || Total
 
! Dép. || Code || Commune || Lieudit ou Nom || Nationalité || Surface en m² || Corps en tombes || Corps en ossuaires || Total
 
|-
 
|-

Version du 7 avril 2011 à 19:13

Cet article est en cours de rédaction. Il est susceptible de changer à tout moment et dès qu'il sera terminé, ce bandeau disparaîtra..

Liste des Nécropoles Nationales (annexes I et II)

Annexes de l’Arrêté du 26 mai 1993 établissant la liste des nécropoles nationales et des cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l’État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Annexe I

Dép. Code Commune Lieu dit ou nom Surface en m² Corps en tombes Corps en ossuaires Total
02 010001 B Ambleny Le Bois Roger 36.400 8.157 3.076 11.233
02 049001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02049&dpt=02&idsource=53&table=bp01 Barisis] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02049&dpt=02&idsource=53&table=bp01 Bernagousse] 110 0 12 12
02 073001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02073&dpt=02&idsource=54125&table=bp08 Berry-au-Bac] Nécropole nationale de Berry-au-Bac 11.132 2.014 1.958 3.972
02 110001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02110&dpt=02&idsource=49958&table=bp08 Braine] 16.095 1.088 495 1.583
02 150001 B Cerny-en-Laonnois 13.515 2.818 2.386 5.204
02 159001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02159&dpt=02&idsource=54200&table=bp08 Champs] 13.683 2.055 940 2.995
02 168001 B Château-Thierry Les Chesneaux 9.480 1.407 706 2.113
02 173001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02173&dpt=02&idsource=49594&table=bp08 Chauny] 2.431 347 139 486
02 235001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02235&dpt=02&idsource=35212&table=bp06 Craonnelle] 10.897 2.052 1.884 3.936
02 236001 B Crécy-au-Mont 13.966 2.358 935 3.293
02 243001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02243&dpt=02&idsource=53247&table=bp08 Crouy] 6.026 1.518 1.476 2.994
02 275001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02275&dpt=02&idsource=21680&table=bp04 Effry] 1.090 356 303 659
02 361001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02314&dpt=02&idsource=49612&table=bp08 Guise] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02314&dpt=02&idsource=49612&table=bp08 Flavigny-le-Petit, la Désolation] 13.820 3.095 2.402 5.497
02 416001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02416&dpt=02&idsource=49842&table=bp08 Lemé] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02416&dpt=02&idsource=49842&table=bp08 Le Sourd] 7.660 1.522 571 2.093
02 442001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02442&dpt=02&idsource=49860&table=bp08 Loupeigne] 4.820 958 119 1.077
02 446001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02446&dpt=02&idsource=36300&table=bp06 Ly-Fontaine] 100 0 46 46
02 543001 B Neuilly-Saint-Front 10.607 1.833 239 2.072
02 565001 A Oeuilly 6.613 1.159 0 1.159
02 575001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02575&dpt=02&idsource=49602&table=bp08 Origny-Sainte-Benoîte] 600 0 87 87
02 613001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02613&dpt=02&idsource=46092&table=bp07 Pontavert] 24.520 5.451 1.364 6.815
02 691001 B Saint-Quentin 17.685 3.954 1.319 5.273
02 730001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02730&dpt=02&idsource=53286&table=bp08 Soupir] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02730&dpt=02&idsource=53286&table=bp08 Cimetière n°1] 27.773 4.720 3.088 7.808
02 730002 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02730&dpt=02&idsource=53286&table=bp08 Soupir] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=02730&dpt=02&idsource=53286&table=bp08 Cimetière n°2] 13.180 2.579 250 2.829
02 758001 A Vailly-sur-Aisne 9.141 1.576 0 1.576
02 768001 B Vauxaillon 8.911 1.467 611 2.078
02 770001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=02770&dpt=02&idsource=5552&table=bp01 Vauxbuin] 16.096 3.976 940 4.916
02 795001 B Vic-sur-Aisne 9.385 2.118 932 3.050
02 810001 B Villers-Cotterêts 10.000 2.496 933 3.429
08 174001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=08174&dpt=08&idsource=48949&table=bp07 Floing] 19.112 1.952 0 1.952
08 331001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=08331&dpt=08&idsource=40701&table=bp06 Noyers-Pont-Maugis] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08331&dpt=08&idsource=40701&table=bp06 La Marfée] 4.771 521 1.202 1.723
08 362001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08362&dpt=08&idsource=17131&table=bp03 Rethel] 12.100 2.253 1.202 3.455
08 409001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08409&dpt=08&idsource=40306&table=bp06 Sedan] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08409&dpt=08&idsource=40306&table=bp06 Torcy] 3.945 805 2.104 2.909
08 410001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08410&dpt=08&idsource=7708&table=bp02 Semide] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08410&dpt=08&idsource=7708&table=bp02 Orfeuil] 7.510 1.083 259 1.342
08 485001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08485&dpt=08&idsource=21783&table=bp04 Villy] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08485&dpt=08&idsource=21783&table=bp04 Villy-la-Ferté] 317 64 44 108
08 490001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08490&dpt=08&idsource=46663&table=bp07 Vouziers] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=08490&dpt=08&idsource=46663&table=bp07 Chestres] 10.268 1.443 1.459 2.902
13 001001 B Aix-en-Provence Luynes 49.382 8.465 3.022 11.487
16 085001 A Chasseneuil-sur-Bonnieure Chasseneuil 21.616 2.029 0 2.029
17 296001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=17296&dpt=17&idsource=52527&table=bp08 Rétaud] 3.191 330 0 330
2A 041001 A Bonifacio Iles Lavezzi 23.968 242 0 242
2B 298001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=20298&dpt=202&idsource=8274&table=bp02 Saint-Florent] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=20298&dpt=202&idsource=8274&table=bp02 Cimetère des Tabors] 1.143 48 0 48
25 505001 A Rougemont 14.415 2.169 0 2.169
26 126001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=26126&dpt=26&idsource=2935&table=bp01 Eygalayes] 400 17 0 17
33 529001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=33529&dpt=33&idsource=44918&table=bp07 La Teste] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=33529&dpt=33&idsource=44918&table=bp07 Le Camp du Courneau] 10.000 0 928 928
45 146001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=45146&dpt=45&idsource=5808&table=bp01 La Ferté-Saint-Aubin] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=45146&dpt=45&idsource=5808&table=bp01 Bellefontaine] 4.316 23 0 23
45 147001 B Fleury-les-Aubrais 25.046 3.402 138 3.540
51 019001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51019&dpt=51&idsource=24022&table=bp04 Aubérive] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51019&dpt=51&idsource=24022&table=bp04 Le Bois du Puits] 23.461 3.901 2.908 6.809
51 069001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51069&dpt=51&idsource=2739&table=bp01 Bligny] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51069&dpt=51&idsource=2739&table=bp01 La Croix Ferlin] 10.100 2.148 2.506 4.654
51 136001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51136&dpt=51&idsource=15808&table=bp03 Châtillon-sur-Marne] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51136&dpt=51&idsource=15808&table=bp03 Le Prieuré de Binson] 12.500 2.109 562 2.671
51 147001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51147&dpt=51&idsource=3770&table=bp01 La Cheppe] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51147&dpt=51&idsource=3770&table=bp01 Le Mont Frenet] 8.485 2.307 0 2.307
51 171001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51171&dpt=51&idsource=31875&table=bp05 Cormicy] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51171&dpt=51&idsource=31875&table=bp05 La Maison Bleue] 44.213 7.453 6.965 14.418
51 185001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51185&dpt=51&idsource=3068&table=bp01 Courgivaux] 245 32 193 225
51 217001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51217&dpt=51&idsource=2740&table=bp01 Dormans] 11.217 1.290 661 1.951
51 248001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51248&dpt=51&idsource=22377&table=bp04 Fère-Champenoise] 16.480 2.657 3.329 5.986
51 253001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51253&dpt=51&idsource=17290&table=bp03 Florent-en-Argonne] 10.219 2.061 0 2.061
51 291001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51291&dpt=51&idsource=3069&table=00 Hermonville] Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy 220 12 0 12
51 307001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51307&dpt=51&idsource=15783&table=bp03 Jonchery-sur-Suippe] 26.120 4.901 3.009 7.910
51 358001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51358&dpt=51&idsource=3782&table=bp01 Maurupt-le-Montois] 800 71 444 515
51 368001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51368&dpt=51&idsource=40791&table=bp06 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51368&dpt=51&idsource=40791&table=bp06 Le Pont du Marson] 43.944 9.096 12.223 21.319
51 388001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51388&dpt=51&idsource=35110&table=bp06 Mourmelon-le-Grand] 13.580 2.644 41 2.685
51 389001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51389&dpt=51&idsource=17913&table=bp03 Mourmelon-le-Petit] 8.230 1.496 0 1.496
51 423001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51423&dpt=51&idsource=4229&table=bp01 Pargny-sur-Saulx] 1.459 288 0 288
51 491001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51491&dpt=51&idsource=21535&table=bp04 Saint-Jean-sur-Tourbe] 12.680 2.222 0 2.222
51 519001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51519&dpt=51&idsource=17182&table=bp03 Saint-Thomas-en-Argonne] 23.820 4.849 3.324 8.173
51 507001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51507&dpt=51&idsource=17305&table=bp03 Sainte-Menehould] 21.900 5.700 0 5.700
51 536001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51530&dpt=51&idsource=30082&table=bp05 Sept-Saulx] 16.478 3.045 0 3.045
51 536001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51536&dpt=51&idsource=28330&table=bp05 Sillery] 24.996 5.711 5.548 11.259
51 542001 C Soizy-aux-Bois 610 0 1.692 1.692
51 544001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51544&dpt=51&idsource=13744&table=bp02 Sommepy-Tahure] 10.968 1.480 721 2.201
51 546001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51546&dpt=51&idsource=15918&table=bp03 Somme-Suippe] 20.160 3.574 1.388 4.962
51 553001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=11104&table=bp02 Souain-Perthes-lès-Hurlus] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=11104&table=bp02 La Crouée] 60.384 9.047 21.688 30.735
51 553002 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=51553&dpt=51&idsource=1976&table=bp01 Souain-Perthes-lès-Hurlus] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=51553&dpt=51&idsource=1976&table=bp01 Cimetière de la Légion étrangère], monument américain, monument Fanstworth. 5.400 0 128 128
51 553003 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=26066&table=bp04 Souain-Perthes-lès-Hurlus] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=26066&table=bp04 L’Opéra] 3.460 144 0 144
51 553004 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=28076&table=bp05 Souain-Perthes-lès-Hurlus] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51553&dpt=51&idsource=28076&table=bp05 Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques] 3.340 147 0 147
51 559001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?insee=51559&dpt=51&idsource=53686&table=bp08 Suippes] 20.623 4.853 0 4.853
51 559002 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51559&dpt=51&idsource=40881&table=bp06 Suippes] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51559&dpt=51&idsource=40881&table=bp06 La Ferme de Suippes] 47.708 8.833 528 9.361
51 621001 C Vienne-le-Château Ossuaire de la Gruerie 850 0 10.000 10.000
51 621002 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51621&dpt=51&idsource=13742&table=bp02 Vienne-le-Château] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51621&dpt=51&idsource=13742&table=bp02 La Harazée] 5.530 1.231 442 1.673
51 636001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51636&dpt=51&idsource=2047&table=bp01 Villers-Marmery] 3.963 523 0 523
51 649001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=51649&dpt=51&idsource=36504&table=bp06 Vitry-le-François] 8.612 1.809 2.258 4.067
54 040001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54040&dpt=54&idsource=13743&table=bp02 Badonviller] 7.900 1.382 1.209 2.591
54 049001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54049&dpt=54&idsource=42266&table=bp07 Baslieux] 200 0 293 293
54 054001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54054&dpt=54&idsource=1179&table=bp01 Bayon] 2.075 100 69 169
54 113001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54113&dpt=54&idsource=28411&table=bp05 Champenoux] 10.130 1.601 1.261 2.862
54 128001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54128&dpt=54&idsource=35313&table=bp06 Choloy-Ménillot] 15.000 2.079 0 2.079
54 139001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54139&dpt=54&idsource=27732&table=bp04 Courbesseaux] 7.080 976 1.703 2.679
54 172001 C [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54172&dpt=54&idsource=131132&table=00 Doncourt-lès-Longuyon] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54172&dpt=54&idsource=131132&table=00 Le Bois de Trappe] 56 0 95 95
54 194001 B Fillières 4.060 230 459 689
54 200001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54200&dpt=54&idsource=26200&table=bp04 Flirey] 27.720 2.657 1.750 4.407
54 222001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54222&dpt=54&idsource=15795&table=bp03 Gerbéviller] 7.728 728 1.439 2.167
54 234001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54234&dpt=54&idsource=22536&table=bp04 Gorcy] 1.270 48 1.215 1.263
54 308001 C Leintrey Les Entonnoirs 28.835 0 Indéterminé Indéterminé
54 314001 C Lexy 2.234 0 68 68
54 317001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54317&dpt=54&idsource=24886&table=bp04 Lironville] 1.985 66 350 416
54 375001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54375&dpt=54&idsource=30420&table=bp05 Montauville] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54375&dpt=54&idsource=30420&table=bp05 Le Pétant] 62.049 8.064 5.452 13.516
54 404001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54404&dpt=54&idsource=40995&table=bp06 Noviant-aux-Prés] 16.042 2.523 820 3.343
54 428001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54428&dpt=54&idsource=53128&table=bp08 Pierrepont] 7.332 1.416 2.342 3.758
54 452001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54452&dpt=54&idsource=7947&table=bp02 Reillon] 4.532 856 370 1.326
54 467001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54467&dpt=54&idsource=13740&table=bp02 Rozelieures] 2.885 239 915 1.154
54 521001 C Thil 2.035 0 Indéterminé Indéterminé
54 582001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54582&dpt=54&idsource=46064&table=bp07 Vilette] 325 9 88 97
54 572001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54572&dpt=54&idsource=54003&table=bp08 Ville-Houdlémont] 194 10 82 92
54 588001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54588&dpt=54&idsource=2741&table=bp01 Vitrimont] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=54588&dpt=54&idsource=2741&table=bp01 Friscati], cimetière de Lunéville 10.555 2.068 1.683 3.751
55 007001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55007&dpt=55&idsource=31957&table=bp05 Ambly-sur-Meuse] 830 111 0 111
55 012001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55319&dpt=55&idsource=11037&table=bp02 Apremont-la-Forêt] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55319&dpt=55&idsource=11037&table=bp02 Marbotte] 14.750 2.268 388 2.656
55 023001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55029&dpt=55&idsource=1165&table=bp01 Avocourt] 12.149 1.896 0 2.656
55 029001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55029&dpt=55&idsource=1165&table=bp01 Bar-le-Duc] 19.909 3.132 63 3.195
55 042001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55042&dpt=55&idsource=42331&table=bp07 Belleray] 7.217 1.234 0 1.234
55 060001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55354&dpt=55&idsource=1687&table=bp01 Bonzée] Mont-Villers, [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55354&dpt=55&idsource=1687&table=bp01 Mont-sous-les-Côtes] 900 75 0 75
55 071001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55071&dpt=55&idsource=42025&table=bp07 Brandeville] 1.110 10 506 516
55 073001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55073&dpt=55&idsource=40494&table=bp06 Bras-sur-Meuse] 32.150 4.537 2.000 6.537
55 078001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55078&dpt=55&idsource=46049&table=bp07 Brieulles-sur-Meuse] 8.015 1.052 1.520 2.572
55 094001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55094&dpt=55&idsource=49358&table=bp08 Buzy-Darmont] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55094&dpt=55&idsource=49358&table=bp08 Buzy] 5.005 915 1.416 2.330
55 103001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55106&dpt=55&idsource=46288&table=bp07 Chattancourt] 14.800 1.726 0 1.726
55 122001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55122&dpt=55&idsource=40911&table=bp06 Commercy] 11.137 2.122 0 2.122
55 154001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55154&dpt=55&idsource=33018&table=bp05 Dieue] 2.025 310 0 310
55 155001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55155&dpt=55&idsource=33091&table=bp05 Dombasle-en-Argonne] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55155&dpt=55&idsource=33091&table=bp05 Le Bois de Béthelainville] 14.955 1.095 0 1.095
55 166001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55166&dpt=55&idsource=46843&table=bp07 Dugny-sur-Meuse] 14.558 1.847 124 1.971
55 172001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55172&dpt=55&idsource=42636&table=bp07 Les Éparges] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55172&dpt=55&idsource=42636&table=bp07 Le Trottoir] 8.355 2.108 852 2.960
55 180001 B [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55180&dpt=55&idsource=30253&table=bp05 Esnes-en-Argonne] 33.985 3.661 3.000 6.661
55 189001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55189&dpt=55&idsource=54322&table=bp08 Fleury-devant-Douaumont] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55189&dpt=55&idsource=54322&table=bp08 Douaumont] 144.380 16.143 0 16.143
55 236001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55236&dpt=55&idsource=26095&table=bp04 Haudainville] 1.175 210 0 210
55 253001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55253&dpt=55&idsource=54028&table=bp08 Les Islettes] 11.011 2.226 0 2.226
55 266001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55266&dpt=55&idsource=4670&table=bp01 Lachalade] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55266&dpt=55&idsource=4670&table=bp01 La Forestière] 10.240 2.005 0 2.005
55 268001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55268&dpt=55&idsource=33346&table=bp05 Lacroix-sur-Meuse] 8.185 969 0 969
55 276001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55276&dpt=55&idsource=49840&table=bp08 Landrecourt-Lempire] 14.950 1.962 0 1.962
55 286001 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55482&dpt=55&idsource=53347&table=bp08 Lemmes] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55482&dpt=55&idsource=53347&table=bp08 Senoncourt-les-Maujouy] 4.900 531 0 531
55 286002 A [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55525&dpt=55&idsource=40471&table=bp06 Lemmes] [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55525&dpt=55&idsource=40471&table=bp06 Vadelaincourt] 7.840 1.728 0 1.728
