Paris en chiffres

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher

Paris est la capitale de la France, chef-lieu de la région Île-de-France et unique commune-département du pays.
La ville est divisée en 20 arrondissements. Paris fait partie de l'ancienne province d'Île-de-France.
Ses habitants s’appellent les Parisiens.
La superficie de Paris est de 105 km2 pour 2125246 habitants [1999] soit 20240 h/km2 (moyenne Ile-de-France [1990] 887 h/km2 et moyenne France [1990] 104 h/km2).

L'altitude moyenne de Paris est de 75 mètres, le point le plus bas est à 30 mètres (angle des rues leblanc et Saint-Charles, XVe), le point le plus haut à 128,508 mètres (rue du Télégraphe).

En 1994 à Paris, environ 40000 naissances, 19000 décès et 9300 mariages.
En 2004 à Paris, environ 41900 naissances, 15800 décès et 11200 mariages.
En 2009 à Paris, environ 43700 naissances, 16600 décès et 9400 mariages.

Evolution de la population de Paris de l'an 200 à l'année 2006 (en milliers)

Années Source : recensements Source : Histoire et dictionnaire de Paris de Alfred Fierro depuis Wikipedia Démographie de Paris Source : cassini.ehess (Population avant le recensement de 1962) Source : estimations diverses Retenu (en milliers)
250 6000 6
800 25000 25
1000 20000 20
1150 50000 50
1200 110000 110
1300 160000 160
1328 200000 200
1365 275000 275
1400 275000 275
1422 100000 100
1500 150000 150
1550 280000 280
1565 294000 294
1575 300000 300
1590 200000 200
1600 300000 300
1637 415000 415
1680 500000 515000 515
1700 530000 530
1750 556000 556
1766 576639 577
1789 650000 650
1793 640504 641
1800 547756 548
1801 546856 547
1806 649412 649
1811 622636 623
1817 713966 714
1821 657172 657
1831 785862 786
1836 909126 899313 909
1841 935261 935
1846 1053897 1000000 1054
1851 1053262 1053
1856 1174346 1174
1860 1700000 1700
1861 1696141 1696
1866 1825274 1825
1872 1851792 1850000 1852
1876 1988806 1989
1881 2269023 2269
1886 2344550 2345
1891 2447957 2448
1896 2536834 2537
1901 2714068 2714
1906 2763393 2763
1911 2888110 2888
1921 2906472 2906
1926 2871429 2871
1930 2891000 2891
1931 2891020 2891
1936 2829746 2829753 2830
1946 2725374 2725
1954 2850189 2850
1962 2790091 2790
1968 2590771 2591
1975 2299830 2300
1982 2176243 2176
1990 2152423 2152
1995 2130000 2130
1997 2123000 2123
1999 2125851 2125
2004 2142800 2143
2005 2154000 2154
2006 2181371 2181
2007 2193031 2193

[attention, la superficie de Paris, en hectares, n'est pas la même suivant les années: au XIIe siècle 253 hectares, au XVIIIe siècle 3370 hectares, au XIXe siecle (anciennes fortifications) 7802 hectares, en 1925 8622 hectares, en 1947 10516 hectares et actuellement 10539 hectares. Paris est en superficie au 113e rang des communes de France métropolitaine]