Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Faq

7 085 octets ajoutés, 12 février 2012 à 12:44
Centre Historique des Archives Nationales (CHAN)
===[[Archives nationales|Centre Historique des Archives Nationales]] (CHAN)===
 
 
=== 36 sources pour des recherches généalogiques ===
Un tableau pour vous rappeler les sources à votre disposition dans vos recherches généalogiques ... A noter que les périodes colorées en vert vous donnent les siècles de début et de fin. Les sources peuvent donc ne représenter qu'un partie infime ou importante de ces siècles servant de bornes.
 
{| class="wikitable"
|-
! TYPE DE DOCUMENT !! 11e !! 12e !! 13e !! 14e !! 15e !! 16e !! 17e !! 18e !! 19e !! 20e
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ||
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** ||
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || -
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || - || -
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || - || -
|-
| Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || - || -
|-
| Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || - || -
|-
| Texte de la cellule || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || ** || **
|-
| TYPE DE DOCUMENT || 11e || 12e || 13e || 14e || 15e || 16e || 17e || 18e || 19e || 20e
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|}
== Lire et comprendre un acte : ==
1 170
modifications

Menu de navigation