|
Voici les informations complètes sur la personne sélectionnée :
| Famille : | DAMATTE
| | Nom : | DECODTS
| | Prénoms : | Edith
| | Commune : | Heudicourt
| | Code INSEE : | 80438
| | Code postal : | 80122
| | Nom du cimetière : | communal
| | Tombe : | G4
| | Nom de l'époux : | DAMATTE Mario
| | Date de naissance : | 1951
| | Date de décès : | 1995
| | Age au décès : |
| | N° année : |
| | Département : |
| | Lieu : |
| | Notes : | (Portrait)
| | Relevé par : | Joël CLERY
| | Notes tombe : |
|
|