|
Voici les informations complètes sur la personne sélectionnée :
| Famille : | CORSET-PINON-MENAGE
| | Nom : | CORSET
| | Prénoms : | Sylvine
| | Commune : | Chabris
| | Code INSEE : | 36034
| | Code postal : | 36210
| | Nom du cimetière : | Cimetière communal
| | Tombe : | 13
| | Nom de l'époux : | PINON
| | Date de naissance : | 1880
| | Date de décès : | 1947
| | Age au décès : |
| | N° année : |
| | Département : |
| | Lieu : |
| | Notes : |
| | Relevé par : | DUMONT Mireille
| | Notes tombe : |
|
|