|
Voici les informations complètes sur la personne sélectionnée :
| Famille : | BAUDIN-JARREAU
| | Nom : | JARREAU
| | Prénoms : | Marie
| | Commune : | Chabris
| | Code INSEE : | 36034
| | Code postal : | 36210
| | Nom du cimetière : | Cimetière communal
| | Tombe : | 2
| | Nom de l'époux : | BAUDIN Jean-Marie
| | Date de naissance : | 1870
| | Date de décès : | 1953
| | Age au décès : |
| | N° année : |
| | Département : |
| | Lieu : |
| | Notes : |
| | Relevé par : | DUMONT Mireille
| | Notes tombe : |
|
|