Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| ALARD | François | 1761 | Crouy-sur-Ourcq | 77 | Saintonge | | 07/01/1781 | | USA | | JSAp59 |
| ALEXANDRE | | | | | Saintonge | | 16/03/1781 | au combat | MER | "compagnie du Chêne, passager sur "L'Ardent", tué dans la baie de Chesapeake"
| JSAp59 |
| ARMAND | Mathurin | 1751 | Rennes | 35 | Saintonge | | 04/04/1781 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BAIL | Jean-Baptiste | 1754 | Reims | 51 | Saintonge | | 15/09/1782 | Philadelphia, PA | USA | | JSAp59 |
| BAUDIN | Jean | 1735 | Bagnot | 21 | Saintonge | | 30/06/1780 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BEAUDUIN | Jean-Baptiste | | Bagnan [Nuits, Bourgogne] | ?? | Saintonge | | 26/06/1781 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BEGUINOT | Louis | 1758 | Chenay | 51 | Saintonge | | 16/09/1780 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BELLEVILLE | Pierre Joseph | 1761 | Villedain [Artois] | ?? | Saintonge | | 09/09/1780 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BERTOL | Claude | 1757 | Tuilley-aux-Groseilles [Lorraine] | ?? | Saintonge | | 24/11/1783 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BIGOT | Louis | 1754 | Dreux | 28 | Saintonge | | 24/12/1780 | Newport | USA | | JSAp60 |
| BISSON | Pierre | 1725 | Benet | 85 | Saintonge | | 05/08/1780 | Newport | USA | | JSAp60 |
| BONNAIR | Jean | 1744 | Noirétable | 42 | Saintonge | | 01/09/1781 | Peekskill (Phiskil) | USA | | JSAp60, SVC |
| BONNOT | François | 1748 | Caro | 56 | Saintonge | | 19/09/1780 | Providence, RI | USA | | JSAp60 |
| BOULANGER | Nicolas | 1749 | Damville-Rozières [Lorraine] | ?? | Saintonge | | 21/12/1781 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp60 |
| BOURDET | Jean | | Fougères [Conscription de Paris, Ile-de-France] | ?? | Saintonge | | 12/06/1782 | Hampton, VA | USA | | YTM, JSAp60 |
| BRESSON | François | | Lyon | 69 | Saintonge | | 19/03/1783 | Baltimore, MD | USA | | JSAp60 |
| CARRÉ | Etienne | 1758 | Bussy-le-Grand (Builly-le-Rabutin) | 21 | Saintonge | | 01/07/1782 | Newport | USA | | JSAp60 |
| CARRETTE | Joseph | | Hesdin | 59 | Saintonge | | 28/05/1782 | Hampton, VA | USA | | JSAp60 |
| CAYEUX | Antoine Jacques | 1760 | Abbeville | 80 | Saintonge | | 13/09/1780 | Newport | USA | | JSAp60 |
| CHARTIER | Claude | 1760 | Sées | 61 | Saintonge | | 06/12/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp60 |
| CHAUVIN | Julien | 1757 | Le Rondoir [Bretagne] | ?? | Saintonge | | 31/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp60 |
| CHÉRON | Jacques | | Savignac [Périgueux, Périgord] | ?? | Saintonge | | 20/08/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp60 |
| CLAIRET | André | | Vaux-en-Bellay | ?? | Saintonge | caporal | 14/01/1783 | Baltimore, MD | USA | | JSAp59 |
| COIFFU | Victor | | Champeaux | 77 | Saintonge | | 21/07/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp60 |
| CONSTANT | Benoist | | Dijon | 21 | Saintonge | | 27/05/1781 | Newport | USA | | JSAp60 |
| COUSTURE | Pierre | 1742 | Saint-Ybars | 09 | Saintonge | | 01/05/1783 | Baltimore, MD | USA | | JSAp60 |
| COUTEL | Guillaume | 1744 | Sedan | 08 | Saintonge | | 25/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp60 |
| DAUBERMELLE | Pierre | 1760 | Saint-Riquier-en-Rivière | 76 | Saintonge | | 16/04/1783 | Newport | USA | | JSAp60 |
| de BRIE | | | | | Saintonge | capitaine | 25/08/1782 | Baltimore, MD | USA | chevalier, commandant
| JSAp59 |
| DE LISSE | Guillaume | 1752 | Libourne | 33 | Saintonge | | 30/09/1780 | Newport | USA | | JSAp60 |
| DEGRÈS | Michel | | Langres | 52 | Saintonge | | 22/12/1781 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp60 |
| DESFORETS | André | 08/02/1743 | Saint-Denis-le-Candan | ?? | Saintonge | capitaine | 04/03/1781 | | USA | commandant
| JSAp59 |
| DÉTERMINE | Nicolas | 1760 | Buigny-Saint-Maclou | 80 | Saintonge | | 20/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp61 |
| DEUFER | | | | | Saintonge | | 16/12/1782 | Boston, MA | USA | | JSAp61 |
| DEVIS | Pierre | 1755 | Langon | 33 | Saintonge | | 05/08/1780 | Newport | USA | | JSAp61 |
| DOÜI | Jean | 1754 | Saint-Aubin-le-Vertueux | 27 | Saintonge | | 13/09/1780 | Newport | USA | | JSAp61 |
| DRIN | Jacques Charles | 1756 | Vironchaux | 80 | Saintonge | | 13/07/1780 | en mer | MER | mort au large de Newport
| JSAp61 |
| DUBOIS | Pierre | 1762 | Sées | 61 | Saintonge | | 16/03/1781 | au combat | MER | "embarqué sur "L'Ardent", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp61 |
| DUGROS ou DUCROS | Luc | | Montdidier | 80 | Saintonge | | 13/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp61 |
| FILIATRE | Charles | 1759 | Ambreville [Dieppe, Normandie] | ?? | Saintonge | | 23/08/1780 | Newport | USA | | JSAp61 |
| FRÉMONT | | | | | Saintonge | | 16/03/1781 | au combat | MER | "compagnie du Chêne, embarqué sur "L'Ardent", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp61 |
| GAVIGNON | Pierre | 1752 | Chinon | 37 | Saintonge | | 21/10/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp61 |
| GESNOIS | Pierre | | Basserollet [Périgord] | ?? | Saintonge | | 22/01/1781 | | USA | | JSAp61 |
| GEVOT | Jean | | Nuits-Saint-Georges | 21 | Saintonge | | 29/04/1781 | Newport | USA | | JSAp61 |
| GLANET | Louis | 1763 | Fontainebleau | 77 | Saintonge | | 02/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp61 |
| GROSLOT | François | 1752 | Ligré | 37 | Saintonge | | 09/08/1781 | Newport | USA | | JSAp61 |
| GUENOIX | Pierre | 1751 | Busserolles | 24 | Saintonge | | 22/01/1781 | Newport | USA | | JSAp61 |
| GUÉTARD | Sébastien | 1756 | La Bâtie-Montgascon | 38 | Saintonge | | 10/09/1780 | Providence, RI | USA | | JSAp61 |
| GUITON | René | | Souligné-sous-Ballon | 72 | Saintonge | | 15/10/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp61 |
| HOUPILLARD | Jacques | 1759 | Reims | 51 | Saintonge | | 17/10/1781 | Yorktown, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp61 |