| Résultats 1 à 100 sur 772 | |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| ABRAHAMME Eugène Arthur Soldat Origine : 76 Mareuil-Mauger (Né le 28/12/1896) N° A-38162 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 16/10/1918 | Tué à l'ennemi >> Beveren >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ABRIVIE Cyprien ou ALRIVIE Canonnier Servant Origine : 19 Camps (Né le 20/4/1894) N° A-480040 | 32e R.A.C., | 20/06/1915 | Tué à l'ennemi Bord du canal de Passchendaele >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AIMÉ Charles André Dragon Origine : 38 Montmorot (Né le 26/6/1899) N° A-184365 | 14e R.D., | 17/10/1918 | Tué à l'ennemi >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ALARY Charles Justin Origine : ?? N° A-127737 | 11°CA, 128°DI, 256°BI, 169e R.I., | 03/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ALLARY Louis Origine : ?? N° A-127754 | 11°CA, 128°DI, 256°BI, 169e R.I., | 02/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ALLEAUME Cavalier Origine : ?? N° A-240576 | 17e R.C.C., | >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) | |
![]() Chasseur Origine : 75 Paris 7° arrondissement (Né le 4/6/1898) N° A-10162 | 34°CA, 77°DI Serrigny, 56e B.C.P., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ANDRÉ Louis Soldat Origine : ?? N° A-167523 | 34°CA Nudant, 77°DI Serrigny, 97e R.I., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ANDRIOT Albert Théophile Soldat Origine : 88 Épinal (Né le 5/6/1896) N° A-167527 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 03/10/1918 | Tué >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ANGOT Adrien Louis Alfred Soldat Origine : 14 Ussy /et/ 14 Saint-Aignan-de-Cramesnil (Né le 21/4/1893) N° A-167530 | 34°CA Nudant, 77°DI Serrigny, 97e R.I., | 15/10/1918 | Disparu > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARMANDARY Jean Sergent Origine : ?? N° A-23991 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARNAUD Arsène Alfred Soldat Origine : 86 Saint-Pierre-de-Maille (Né le 6/3/1888) N° A-249637 | 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 290e R.I., | 03/11/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARNAUD Gaston Lieutenant Origine : ?? N° A-127798 | 11°CA, 128°DI, 256°BI, 169e R.I., | 02/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARNAULT Louis Désiré Caporal Origine : 37 Mouzay (Né le 10/7/1886) N° A-166275 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARNAULT Philibert Marcel Dragon Origine : 79 Paizay-le-Tort (Né le 1/4/1891) N° A-354017 | 4°DC, 28e R.D., | 19/10/1914 | Tué à l'ennemi > Kortemark >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ARSAC Jean Soldat Origine : ?? N° A-167544 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 04/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| ASTIER-PERRET Louis ou ASTIER PERET Soldat Origine : 73 Macot-la-Plagne N° A-268 | 34°CA Nudant, 77°DI Serrigny, 97e R.I., | 14/10/1918 | Tué > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUBENEAU Eugène Silvain Soldat Origine : 86 Lussac-les-Chateaux (Né le 13/5/1882) N° A-240702 | 9°A Foch, 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 268e R.I., | 25/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUBIN Antonin Clairon Origine : 82 Fauroux (Né le 11/7/1888) N° A-127816 | 16°CA, 32°DI Bouchez, 64°BI, 15e R.I., | 09/11/1914 | Tué à l'ennemi > Kortemark >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUDEMARD Émile Soldat Origine : ?? N° A-61963 | 201e R.I., | 25/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUDIANNE Paul Alphonse Soldat Origine : 93 Noisy-le-Sec /et/ 41 Villebarou (Né le 11/9/1885) N° A-277272 | 1°DI Grégoire, 233e R.I., | 25/10/1917 | Tué à l'ennemi Lisière de la forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUGRAS Charles Henri caporal Origine : 36 Montgivray (Né le 18/11/1891) N° A-240779 | 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 90e R.I., | 25/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUPROUX Roger Jean Georges Chasseur Origine : 23 Saint-Pardoux-les-Cards /et/ 23 Lavaveix-les-Mines (Né le 5/7/1898) N° A-426497 | 34°CA, 77°DI Serrigny, 60e B.C.P., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AURENSAN Pierre Soldat Origine : 32 Bretagne-d'Armagnac (Né le 4/5/1899) N° A-166285 | 504e R.A.S., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUROUX Julien Soldat Origine : 18 Beffes /et/ 18 Cours-les-Barres (Né le 26/3/1885) N° A-500868 | 34°CA Nudant, 77°DI Serrigny, 97e R.I., | 16/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AUVRAY Alexandre Soldat Origine : ?? N° A-24006 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 30/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| AVIAT Henri Louis Théophile Dragon Origine : 51 Le Mesnil-sur-Oger (Né le 21/3/1893) N° A-127860 | 5°DC, 22e R.D., | 20/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BA Diara Tirailleur Origine : Soudan - Ségou - Dora (Né en 1892) N° A-373188 | 45e B.T.S., | 18/10/1918 | Tué à l'ennemi > Meulebeke >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BACQUET Robert Soldat Origine : ?? N° A-24010 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAILLARGEAT Aimé Gabriel Alexandre Soldat Origine : 86 Bourg-Archambault (Né le 19/2/1896) N° A-38419 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 15/10/1918 | Disparu >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAILLY Alphonse Soldat Origine : ?? N° A-24011 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAILLY Maxime Origine : ?? N° A-171566 | 6°A Degoutte, 41°DI, 42e R.I., | 14/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAILLY Nestor Maréchal-des-Logis Origine : ?? N° A-166298 | 504e R.A.S., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAKARY Coulibaly Tirailleur Origine : Soudan - Bamako - Bougoula (Né en 1890) N° A-367119 | 43e B.T.S., | 18/10/1918 | Tué à l'ennemi Secteur de Roulers >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAL Lucien Soldat Origine : 73 Saint-Martin-de-Belleville (Né le 3/3/1885) N° A-167599 | 34°CA Nudant, 77°DI Serrigny, 97e R.I., | 15/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BALL Martin Caporal Origine : ?? N° A-62048 | 201e R.I., | 23/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BALLE Julien Pierre Sosthène Caporal Origine : 14 Honfleur /et/ 92 Meudon (Né le 26/4/1897) N° A-38441 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 15/10/1918 | Tué à l'ennemi >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BALSAT Albert Soldat Origine : ?? N° A-24022 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 13/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BANCE Jean Pierre Eugène Origine : ?? N° A-127890 | 11°CA, 128°DI, 256°BI, 169e R.I., | 03/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BANO François Soldat Origine : ?? N° A-167611 | 6°A Degoutte, 14°CA, 77°DI, 159e R.I., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARBARY Pierre Soldat Origine : ?? N° A-167614 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 04/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARBE Élie Bernard Albert Lieutenant Origine : 81 Gaillac (Né le 20/3/1884) N° A-127898 | 8°A D'Urbal, 16°CA, 32°DI Bouchez, 64°BI, 15e R.I., | 17/11/1914 | Disparu > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARBERET Charles Ursin Soldat Origine : 21 Sainte-Sabine /et/ 71 Le Creusot (Né le 23/10/1896) N° A-262776 | 132°DI, 366e R.I., | 18/10/1918 | Tué à l'ennemi > Meulebeke >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARDONNEX Henri Chasseur Origine : 74 Cran-Gevrier /et/ 74 Brens (Né le 20/12/1897) N° A-97547 | 46°DI, 63e B.C.A., | 27/06/1918 | Tué à l'ennemi Rousbrugge-Haringue > Rousbrugge >> Beveren >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAREGE Louis Jean François Chasseur Origine : 23 Bussière-Dunoise (Né le 10/11/1898) N° A-426586 | 34°CA, 77°DI Serrigny, 60e B.C.P., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARRIERE Jean Cyprien Caporal Origine : ?? N° A-127922 | 11°CA, 128°DI, 256°BI, 169e R.I., | 02/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARTHES Jean Louis Soldat Origine : ?? N° A-62127 | 201e R.I., | 22/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BARTHOMEUF Alphonse Pierre Soldat Origine : 43 Ally (Né le 1/10/1891) N° A-241024 | 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 33°BI Moussy, 68e R.I., | 05/11/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BASTIER André Chasseur Origine : 87 Saint-Genest-sur-Roselle /et/ 87 Vicq (Né le 16/12/1888) N° A-403660 | 34°CA, 77°DI Serrigny, 56e B.C.P., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAUDÈCHE Léon Frédéric Soldat Origine : ?? N° A-167647 | 6°A Degoutte, 14°CA, 77°DI, 159e R.I., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAUDON Francis Jules Marie Soldat Origine : 35 Rennes (Né le 1/9/1897) N° A-166326 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAUDOT Joseph Jean Baptiste Caporal Origine : 71 Le Creusot /et/ 71 Chagny (Né le 28/3/1887) N° A-459588 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi >> Beveren >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAYARD Lucien Soldat Origine : 60 Rivecourt (Né le 25/6/1897) N° A-120861 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 04/10/1918 | Tué à l'ennemi Devant Roulers >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BAZONNAIS Prosper Soldat Origine : ?? N° A-459612 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BEAUCAMP Joseph Eugène Soldat Origine : 76 Raffetot (Né le 19/4/1898) N° A-166332 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 16/10/1918 | Tué à l'ennemi > Ardoye >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BECHE Jules Caporal Origine : ?? N° A-167674 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 03/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BEJON Gaston Soldat Origine : 73 Landry N° A-10755 | 6°A Degoutte, 14°CA, 77°DI, 159e R.I., | 15/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BELAIR Léon Soldat Origine : ?? N° A-167682 | 4°A Mangin, 7°CA, 41°DI Bablon, 128e R.I., | 08/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BELIN Gustave Soldat Origine : ?? N° A-62222 | 201e R.I., | 22/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BELOT Armand Caporal Origine : 17 Saint-Pierre-d'Oléron (Né le 8/9/1887) N° A-452039 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BEMBA Kourouma Tirailleur Origine : Guinée - Dinguiraye - Bessé-Keima N° A-455587 | 75e B.T.S., | 18/10/1918 | > Meulebeke >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BENE Claude Marie Soldat Origine : ?? N° A-24058 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BENOIST Joseph Soldat Origine : ?? N° A-167699 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 03/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BENOIT Georges Soldat Origine : ?? N° A-62249 | 201e R.I., | 18/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BENOIT Maurice Soldat Origine : ?? N° A-24060 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 08/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERET Prosper Soldat Origine : 01 Étrez (Né le 24/8/1895) N° A-342946 | 41°DI, 23e R.I., | 15/10/1918 | Tué >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERGER Jules Soldat Origine : 93 Saint-Ouen /et/ 75 Paris 18° arrondissement (Né le 9/1/1889) N° A-82129 | 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 26e R.I., | 27/02/1915 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERNARD Louis Soldat Origine : ?? N° A-167722 | 6°A Degoutte, 14°CA, 77°DI, 159e R.I., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERNARD Pierre Delphin Constant Baptiste Caporal Origine : 86 Verrieres (Né le 3/3/1887) N° A-95025 | 9°A Foch, 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 268e R.I., | 25/10/1914 | >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERNARDON Élie Henri Soldat Origine : 36 Parnac (Né le 1/8/1886) N° A-53878 | 9°A Foch, 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 268e R.I., | 25/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERNET Jacques Brigadier Origine : 15 Aurillac (Né le 7/9/1885) N° A-515406 | 107e R.A.L., | 12/10/1918 | Tué à l'ennemi > Westrozebeke >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERRY Aimé Hilaire Soldat Origine : 37 Preuilly-sur-Claise (Né le 31/3/1889) N° A-241330 | 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 33°BI Moussy, 68e R.I., | 31/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERTHET François Sergent Origine : ?? N° A-459744 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERTHET Louis Brigadier Origine : ?? N° A-128053 | 2e R.C.A., | 09/10/1917 | Bois Franco-Anglais >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERTHET Marie Jules Soldat Origine : ?? N° A-171634 | 6°A Degoutte, 41°DI, 42e R.I., | 14/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERTHILLIER Marcel ou BERTHILIER Soldat Origine : ?? N° A-24088 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BERTREUX Ernest Soldat Origine : ?? N° A-166355 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi >> Beveren >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BETHENCOURT Marcel Aristide Caporal Origine : 59 Le Quesnoy N° A-128074 | 1°DI Grégoire, 233e R.I., | 27/10/1917 | Tué à l'ennemi > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BIETRY Robert Chasseur Origine : ?? N° A-173228 | 34°CA, 77°DI Serrigny, 60e B.C.P., | 14/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BIETTE Albert Chasseur Origine : 10 Romilly-sur-Seine /et/ 51 Aÿ (Né le 6/5/1898) N° A-171645 | 164°DI, 43e B.C.P., | 07/10/1918 | Tué à l'ennemi Sleihage > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BITOUZE Louis Soldat Origine : 59 Halluin N° A-200857 | 11°CA, 128°DI, 255°BI, 168e R.I., | 17/10/1918 | Tué à l'ennemi Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BLAIS Victor Chasseur Origine : ?? N° A-173256 | 164°DI Gaucher, 59e B.C.P., | 04/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BLANC Louis Soldat Origine : ?? N° A-24109 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 19/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BLANCHOT Louis Soldat Origine : ?? N° A-167785 | 4°A Mangin, 7°CA, 41°DI Bablon, 128e R.I., | 04/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BLIAUX Léon Ludovic Sapeur-Mineur Origine : 80 Revelles (Né le 2/3/1898) N° A-179650 | 3°CA Lebrun, 6°DI Poignon, 3e R.G., Compagnie 3/52 | 19/10/1918 | Tué à l'ennemi > Meiboomhock >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
![]() Sergent Origine : 29 Penmarc'h /et/ 29 Treffiagat (Né le 21/8/1879) N° A-118102 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 14/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOGEARD Kléber Soldat Origine : ?? N° A-62507 | 201e R.I., | 24/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOIN Jules Caporal Origine : 02 Viels-Maisons (Né le 7/10/1877) N° A-171665 | 54e R.I.T., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi > Gemeenhof >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOIS Pierre Soldat Origine : ?? N° A-167802 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 152e R.I., | 03/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOISSIÈRE Julien Soldat Origine : ?? N° A-459899 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 224e R.I., | 14/10/1918 | Tué à l'ennemi >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOISSON Paul Soldat Origine : ?? N° A-171669 | 6°A Degoutte, 41°DI, 42e R.I., | 14/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONDY Auguste Désiré Soldat Origine : 36 Pouligny-St-Pierre (Né le 13/4/1885) N° A-54212 | 9°A Foch, 9°CA Dubois, 17°DI Guignabaudet, 268e R.I., | 25/10/1914 | Tué à l'ennemi >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONIS Fernand Soldat Origine : ?? N° A-62534 | 201e R.I., | 23/10/1917 | Forêt d'Houthulst > Houthulst >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONNAT Léon Soldat Origine : ?? N° A-24122 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 04/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONNEFOND Félix Soldat Origine : 24 Domport (Né le 30/8/1874) N° A-195062 | 21e R.I.T., | 08/10/1918 | Tué à l'ennemi > Westrozebeke >> Passchendaele >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONNET Marius Joseph Julien dit Jules Soldat Origine : 48 Ribennes (Né le 16/2/1896) N° A-24124 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 03/10/1918 | Tué à l'ennemi > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BONVOISIN Charles Soldat Origine : ?? N° A-24127 | 4°A Mangin, 7°CA, 164°DI, 133e R.I., | 02/10/1918 | > Hooglede >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOSIN J M A Soldat Origine : ?? N° A-201029 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI, 255°BI, 167e R.I., | 02/10/1918 | >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOSSON Louis Soldat Origine : ?? N° A-39105 | 3°CA Lebrun, 5°DI De Roig-Bourdeville, 74e R.I., | 15/10/1918 | >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| BOUCHARD Paul Marie Henri Chasseur Origine : 89 Ligny-le-Chatel (Né le 17/2/1882) N° A-128231 | 10°A De Maud'Huy, 33°CA Pétain, 77°DI Barbot, 60e B.C.P., | 20/10/1914 | Tué à l'ennemi > Stadenberg >> Staden >>> Roulers >>>> Belgique (9131) |
| Résultats 1 à 100 sur 772 | |