| Résultats 1 à 100 sur 1139 | |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| ABRAHAMSOHN Isaac Soldat Origine : ?? N° A-68618 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 02/06/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle |
| ADAM Georges Soldat Origine : ?? N° A-68635 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 29/12/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| ALIZON Henri Louis Soldat Origine : 37 Le Petit-Pressigny N° A-68701 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. 4° compagnie de mitrailleuses | 26/08/1916 | Tué à l'ennemi Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| ALLAIRE Adrien Soldat Origine : ?? N° A-68705 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 13/07/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| ALLARD Lucien Sergent Origine : ?? N° A-68712 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 22/02/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AMIARD Armand Donatien Soldat Origine : 45 Brameilles (Né le 9/7/1885) N° A-68760 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 28/4/1915 à Sorcy (55) | |
| AMY Robert Soldat Origine : ?? N° A-68774 | 1°A Roques, 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 05/04/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| ANDRÉ Édouard Soldat Origine : ?? N° A-68796 | 88°DIT, 369e R.I. | 31/10/1917 | > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| ANDRÉ Paul Caporal Origine : ?? N° A-68797 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 28/08/1916 | Vaux-Châpitre > Vaux >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| ANGLADE Jean Sergent Origine : ?? N° A-262323 | 369e R.I. | Mort le 30/1/1915 à Saint-Symphorien (37) | |
| ANGU Paul Soldat Origine : ?? N° A-68818 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 04/09/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| ANNOT Victor Soldat Origine : ?? N° A-68821 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/12/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| ARMAND René Valentin Léon Soldat Origine : 41 Blois N° A-68856 | 369e R.I. | Mort le 3/9/1916 à Landrecourt (55) | |
| AUBE Auguste Soldat Origine : ?? N° A-68922 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 07/10/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AUDABRAM Jean Soldat Origine : ?? N° A-68964 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 04/09/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| AUDONNET Alfred Soldat Origine : ?? N° A-68977 | 88°DIT, 369e R.I. | 02/10/1917 | >> Braye-en-Laonnois >>> Chemin des dames >>>> Aisne (02) |
| AUDRAN Joseph Marie Soldat Origine : 56 Pluvigner (Né le 5/6/1895) N° A-306739 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. 21° compagnie | 11/08/1915 | Mort pendant exercice de jet de grenade > Griscourt >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AUGERAY Adrien Soldat Origine : ?? N° A-68992 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/10/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AUMONT Alfred Soldat Origine : ?? N° A-69003 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | > Limey >> Limey-Remenauville >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AUTON Henri Louis Soldat Origine : 41 Oucques (Né le 14/6/1885) N° A-69027 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 07/12/1914 | Tué à l'ennemi >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| AVELOT Gaston Émile Désiré Soldat Origine : 28 Sorel-Moussel (Né le 17/8/1893) N° A-328372 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 25/12/1917 à l'hôpital de Fa??y-les-Aubrais | |
| AVRY Jean Marie Soldat Origine : ?? N° A-69042 | 67°DIR, 369e R.I. | 20/10/1918 | > Mesbrecourt >>>> Aisne (02) |
| AYCAGUER Martin Soldat Origine : 64 Domezain-Berraute N° A-69043 | 88°DIT, 369e R.I. | 25/10/1917 | Tué à l'ennemi Éperon Sainte-Berthe > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BACHELET Julien Soldat Origine : ?? N° A-69073 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 22/03/1916 | > La Croix-des-Carmes >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAFFAULT Louis Soldat Origine : ?? N° A-69095 | 88°DIT, 369e R.I. | 25/10/1917 | > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BAGATTINI Maurice Soldat Origine : 75 Paris 18° arrondissement (Né le 25/11/1892) N° A-69099 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 03/05/1916 | Tué à l'ennemi >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAGET Henri Sergent Origine : ?? N° A-69101 | 67°DIR, 369e R.I. | 23/10/1918 | > Mesbrecourt >>>> Aisne (02) |
| BAILLY Eugène Soldat Origine : ?? N° A-69126 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | > Bois brulé >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAJAC-LEVAUTOU Louis ou BAJAC-LEYAUTOU Soldat Origine : 65 Ibos (Né le 1/11/1887) N° A-69131 | 88°DIT, 369e R.I. | 30/07/1917 | Tué à l'ennemi Secteur de Braye-en-Laonnois >> Braye-en-Laonnois >>> Chemin des dames >>>> Aisne (02) |
| BALLAUAIS André Soldat Origine : ?? N° A-69151 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 16/11/1917 | |
| BANNIER Charles Georges Vincent Soldat Origine : 28 Bouville (Né le 22/1/1885) N° A-21150 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 16/12/1914 à l'hôpital de Toul (54) | |
| BARALE Charles Soldat Origine : ?? N° A-69177 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 11/05/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BARBAUD Casimir Soldat Origine : ?? N° A-69187 | 1°A Roques, 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 06/04/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BARBE René Téléphoniste Origine : ?? N° A-69194 | 67°DIR, 369e R.I. | 06/04/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BARBET Savinien Albert Soldat Origine : 45 Vieilles-Maisons (Né le 18/1/1882) N° A-69201 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 28/09/1915 | Tué à l'ennemi >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BARBIER Jules Lucien Caporal Origine : 54 Lemainville (Né le 1/6/1882) N° A-69215 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 29/10/1915 à l'ambulance de Belleville (54) | |
| BARDOT Marie Jules Soldat Origine : ?? N° A-69229 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 04/09/1916 | Forêt de Tavannes > Tavannes >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BARLIER Gustave Adjudant Origine : ?? N° A-69253 | 67°DIR, 369e R.I. | 11/06/1918 | > Bethancourt >> Ribécourt-Dreslincourt >>> Tracy-le-Mont >>>> Oise (60) |
| BARNAULT Edmond Soldat Origine : ?? N° A-69254 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/12/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BARRON Auguste Soldat Origine : ?? N° A-69313 | 67°DIR, 369e R.I. | 11/06/1918 | > Bethancourt >> Ribécourt-Dreslincourt >>> Tracy-le-Mont >>>> Oise (60) |
| BATISTE Gaston Caporal Origine : ?? N° A-69374 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 10/07/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAUDIER Henri Soldat Origine : ?? N° A-69400 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 29/12/1915 | > Fey-en-Haye >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAUDIN Pierre Soldat Origine : ?? N° A-69404 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 22/09/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAUDOIN Alexandre ou BAUDOUIN Sergent Origine : 45 Varennes-Changy /et/ 45 Thimory (Né le 8/6/1889) N° A-97593 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 13/12/1914 à l'hopital de Pont-à-Mousson (54) | |
| BAYLE Jules Soldat Origine : ?? N° A-69435 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 01/06/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BAZILE Julien Caporal Origine : ?? N° A-69441 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 30/08/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BEAUCHOT Ovide Caporal Origine : ?? N° A-94957 | 369e R.I. 24° compagnie | ||
| BEAUGE Étienne Soldat Origine : ?? N° A-69463 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 24/09/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BEAUGIER Gabriel Soldat Origine : ?? N° A-69465 | 67°DIR, 369e R.I. | 20/08/1918 | Gazé Ferme d'Attiche > Dreslincourt >> Ribécourt-Dreslincourt >>> Tracy-le-Mont >>>> Oise (60) |
| BEAUVAIS René Sergent Origine : ?? N° A-69481 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 12/10/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BEAUVALLET Raoul Soldat Origine : ?? N° A-69482 | 1°A Roques, 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 05/04/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BEAUVOIS Louis Soldat Origine : ?? N° A-69484 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 26/08/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BECK Marie Louis Soldat Origine : ?? N° A-69497 | 67°DIR, 369e R.I. | 25/10/1918 | > Mesbrecourt >>>> Aisne (02) |
| BEGHETTI Jean Marie Soldat Origine : ?? N° A-69511 | 67°DIR, 369e R.I. | 09/08/1918 | > Mélicocq >> Machemont >>> Compiègne >>>> Oise (60) |
| BELAUD Georges Soldat Origine : ?? N° A-69521 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 10/10/1914 | > Limey >> Limey-Remenauville >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BELLENOUE Auguste Caporal Origine : ?? N° A-94977 | 369e R.I. 19° compagnie | ||
| BELLET-DELILE Daniel Claude Honoré Adjudant Origine : 75 Paris 1° arrondissement (Né le 14/10/1886) N° A-69546 | 88°DIT, 369e R.I. 13° compagnie | 25/10/1917 | Tué à l'ennemi Éperon Sainte-Berthe > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BELLETOISE Raoul Soldat Origine : 45 Donnery /et/ 45 Trainon (Né le 8/2/1886) N° A-69547 | 1°A Roques, 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 05/04/1915 | Disparu Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BENOIST Gustave Soldat Origine : ?? N° A-69596 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 10/07/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERGER Robert Soldat Origine : ?? N° A-69636 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 29/08/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BERLU Paul Soldat Origine : ?? N° A-69653 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 18/10/1914 | > Limey >> Limey-Remenauville >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERNARD Edmond Soldat Origine : ?? N° A-69697 | 88°DIT, 369e R.I. | 25/10/1917 | > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BERNARD Henri Soldat Origine : ?? N° A-69698 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/12/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERNARD Louis Soldat Origine : ?? N° A-69699 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | > Bois brulé >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERNARD Louis Soldat Origine : ?? N° A-69700 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 24/06/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERNIER Evrain Soldat Origine : ?? N° A-69719 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | > Limey >> Limey-Remenauville >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERRY Clément Soldat Origine : ?? N° A-69727 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 01/09/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BERSU Paul Nestor Soldat Origine : 89 Venoy (Né le 2/10/1878) N° A-69732 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 27/08/1916 | Tué à l'ennemi Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BERTHIER André Soldat Origine : ?? N° A-69753 | 369e R.I. | Blessé - Mort le 23/9/1916 > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) | |
| BERTHIER Georges Fernand Caporal Origine : 45 Varennes-Changy (Né le 20/11/1888) N° A-69754 | 67°DIR, 369e R.I. | 06/03/1918 | Tué à l'ennemi Cote 90 - Route de Gernicourt à Cormicy > Gernicourt >>> Berry-au-Bac >>>> Aisne (02) |
| BERTHIER Victor Soldat Origine : ?? N° A-95038 | 369e R.I. 20° compagnie | ||
| BERTIN Louis Soldat Origine : ?? N° A-69768 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 20/09/1914 | > Bois brulé >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BERTON Joseph Soldat Origine : xynnnnnn?? N° A-69771 | 67°DIR, 369e R.I. | 31/03/1918 | > Cuvilly >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BERTRAND Arsène Soldat Origine : ?? N° A-69800 | 67°DIR, 369e R.I. 19° compagnie | 31/03/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BERTRAND Fernand Sergent Origine : ?? N° A-69801 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | > Bois brulé >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BESNARD Fernand Caporal Origine : ?? N° A-69810 | 88°DIT, 369e R.I. | 31/10/1917 | Éperon Sainte-Berthe > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BESSAC Victor Soldat Origine : ?? N° A-69813 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | Ferme d'Ansoncourt > Ansoncourt |
| BESSE Victor Caporal Origine : ?? N° A-69823 | 73°DIR Lebocq, 369e R.I. | 31/08/1916 | Bois de La Vaux-Régnier > La Vaux-Régnier >> Damloup >>> Verdun >>>> Meuse (55) |
| BESSEZ Louis Caporal Origine : ?? N° A-69829 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 01/07/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BESSON Albert Soldat Origine : ?? N° A-69843 | 67°DIR, 369e R.I. | 11/06/1918 | > Bethancourt >> Ribécourt-Dreslincourt >>> Tracy-le-Mont >>>> Oise (60) |
| BESSON Georges Soldat Origine : ?? N° A-69844 | 1°A Roques, 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 05/04/1915 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BEUZON Hippolyte Soldat Origine : 41 Vouzon (Né le 26/4/1877) N° A-69863 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 01/06/1915 | Tué à l'ennemi Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIA Édouard Soldat Origine : ?? N° A-69880 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/12/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIDAUD Jean Soldat Origine : 36 La Châtre-Langlin (Né le 8/11/1894) N° A-69891 | 67°DIR, 369e R.I. | 20/04/1918 | >> Machemont >>> Compiègne >>>> Oise (60) |
| BIE Augustin Soldat Origine : ?? N° A-69899 | 67°DIR, 369e R.I. | 31/03/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BIEG Louis Soldat Origine : ?? N° A-69900 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 04/07/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIETTE Désiré Soldat Origine : ?? N° A-69905 | 88°DIT, 369e R.I. | 25/10/1917 | > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BILLARD Armand Soldat Origine : ?? N° A-69928 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 26/09/1914 | >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BILLARD Camille Soldat Origine : ?? N° A-69929 | 67°DIR, 369e R.I. | 31/03/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BILLARD Henri Soldat Origine : ?? N° A-69930 | 67°DIR, 369e R.I. | 15/04/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BILLET Pierre Marcel Soldat Origine : 19 Rosiers-d'Égletons N° A-263543 | 67°DIR, 369e R.I. | 17/08/1918 | Tué à l'ennemi >> Attichy >>> Tracy-le-Mont >>>> Oise (60) |
| BIMBENET Albert Soldat Origine : ?? N° A-69941 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 21/09/1914 | >> Martincourt >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIREPINTES Henri Soldat Origine : ?? N° A-69956 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 29/12/1915 | >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIROT Georges Caporal Origine : ?? N° A-69959 | 67°DIR, 369e R.I. | 23/10/1918 | > Mesbrecourt >>>> Aisne (02) |
| BIRRE Adrien Soldat Origine : ?? N° A-69961 | 67°DIR, 369e R.I. | 20/08/1918 | >> Machemont >>> Compiègne >>>> Oise (60) |
| BISET Gaston Soldat Origine : ?? N° A-69964 | 67°DIR, 369e R.I. | 05/05/1918 | > Mortemer >> Orvillers-Sorel >>> Ressons-sur-Matz >>>> Oise (60) |
| BISSAT Jean Edmond Soldat Origine : ?? N° A-69966 | 67°DIR, 369e R.I. | 21/10/1918 | > Mesbrecourt >>>> Aisne (02) |
| BISSON Aristide Soldat Origine : 41 Anzain (Né le 17/5/1887) N° A-69971 | 73°DIR Lebocq, 146°BI, 369e R.I. | 01/10/1915 | Tué à l'ennemi >> Bois-le-Prêtre >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIZEAU Kléber Soldat Origine : ?? N° A-69978 | 88°DIT, 369e R.I. | 26/10/1917 | > Filain >> Pargny-Filain >>> Chemin des Dames >>>> Aisne (02) |
| BIZIEUX Georges Soldat Origine : ?? N° A-69982 | 2°A Curières de Castelnau, Toul Remy, 73°DIR Lebocq, 146°BI Malaguti, 369e R.I. | 13/12/1914 | Bois de Mort-Mare > Mort-Mare >> Flirey >>> Pont-à-Mousson >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| Résultats 1 à 100 sur 1139 | |