| Bergheim | INSEE : 68028 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 17478) | Photo |
| Situation - informations : Près de l'église | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Annick MOREAU | 111 personnes |
| Mis en ligne : 09/01/2005 | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 13/03/1945 Tambov Russie | |
![]() | 1939-1945 | 26/07/1944 Lwiw (Lemberg) Ukraine | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 13/03/1919 Nancy (54) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | Bergheim (68) | |
![]() | 1939-1945 | 26/01/1945 Tambov Russie | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 12/12/1914 (55) | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 05/06/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 04/08/1917 Cugny (02) | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 04/12/1914 Toul (54) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | 26/10/1944 | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | 1945 Poltana Ukraine | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 03/10/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | |
![]() | 1939-1945 | 02/07/1944 Loknja Russie | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | Indochine | 08/05/1954 Diên-Biên-Phù Viet-Nam (Indochine) | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| A.F.N. | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1939-1945 | 20/08/1944 Cahors (46) | |
![]() | 1914-1918 | 21/10/1916 Amiens (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | 18/03/1945 Kirsanov Russie | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | 1943 Russie | |
![]() | 1914-1918 | 25/10/1918 Saverne (67) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 |