| Masevaux (Masmünster en Allemand) | INSEE : 68201 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 42151) | Photo |
| Situation - informations : Entrée sud de la ville | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Georges SIMON | 160 personnes |
| Mis en ligne : 29/07/2008 | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
![]() | 1939-1945 | ||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | ||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 12/1944 Witebsk Russie | |
![]() | Algérie | 01/10/1955 Algérie | |
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | ||
![]() | 1939-1945 | 08/06/1940 Mailly-Raineval (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 22/06/1916 Iwanczy [Ivanytchi/20 km sud de Volodymyr-Volynskyï] Ukraine | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1939-1945 | 08/1944 Witebsk Russie | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1939-1945 | 18/06/1940 Mortzwiller (68) | |
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | 06/06/1940 Fluy (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | Indochine | 16/04/1953 Bac Minh (Tonkin) Viet-Nam (Indochine) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1939-1945 | 01/10/1944 Lettonie | |
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | ||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 20/09/1945 Kirsanow Russie | |
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 12/05/1940 Vance Belgique | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1939-1945 | 11/1944 | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 |