Neuves-Maisons |
INSEE : 54397 |
| Plaques commémoratives (Relevé n° 30416) | Photo |
| Situation - informations : Dans l'église - Deux tableaux commémoratifs pour 1914-1918, deux plaques pour 1939-1945 | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Martine MANGEOLLE | 254 personnes |
| Mis en ligne : 28/06/2006 | |
| Voir une carte postale ancienne pour cette commune | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
![]() ![]() | 1939-1945 | ||
![]() ![]() | 1914-1918 | 17/10/1916 Paris 10 (75) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 08/07/1918 Ressons-le-Long (02) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/03/1918 Petit-Monthairon (55) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 22/11/1914 Dunkerque (59) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 28/09/1915 Verdun-sur-Meuse (55) | |
![]() | 1914-1918 | 05/09/1914 Saint-Pierrepont (88) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 26/04/1918 Locre Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 06/08/1915 Neuves-Maisons (54) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 15/07/1918 Louvois (51) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 08/11/1914 Chauny (02) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 10/12/1914 Zillebeke Belgique | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 24/03/1916 Clamecy (58) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Lidrezing (57) | |
![]() | 1939-1945 | ||
![]() ![]() | 1914-1918 | 21/08/1917 Rousbrugge Belgique | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 02/09/1914 La Petite-Maixe (54) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 25/01/1915 Craonne (02) | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 17/09/1916 Berny-en-Santerre (80) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Lidrezing (57) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 25/04/1918 Locre Belgique | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 14/08/1914 Réchicourt (55) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 28/09/1915 Tahure (51) | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 11/09/1916 (55) | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 10/04/1918 Nîmes (30) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | Indochine | 25/05/1951 Nha Trang (Annam) Viet-Nam (Indochine) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 04/02/1917 Dortmund Allemagne (ex Prusse) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 11/11/1916 Gomécourt (62) | |
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 01/10/1914 Amiens (80) | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 01/06/1915 Écrouves (54) | |
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 29/09/1914 Fricourt (80) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 27/05/1916 Dugny-sur-Meuse (55) | |
![]() | 1914-1918 | 05/09/1914 Crévic (54) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 07/08/1914 Burnhaupt-le-Bas (68) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 11/02/1918 Sainte-Feyre (23) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Morhange (57) | |
![]() | 1914-1918 | 30/03/1915 | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Riche (57) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 11/07/1915 Bar-le-Duc (55) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 30/09/1914 Fricourt (80) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 27/08/1917 Cumières (55) | |
![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Pévange (57) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 08/07/1916 Maricourt (80) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 08/09/1914 (54) | |
![]() | 1914-1918 | 26/08/1914 Crévic (54) | |
![]() | 1914-1918 | 09/05/1915 Neuville-Saint-Vaast (62) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 01/09/1914 Deuxville (54) | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 13/05/1915 Paris 13 (75) | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 15/11/1914 Mâcon (71) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 08/09/1914 Vitry-le-François (51) | |
![]() | 1914-1918 | 26/08/1914 Rosières-aux-Salines (54) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 |