| Masny | INSEE : 59390 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 53419) | Photo |
| Situation - informations : A proximité de l'église | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Michel DUPAYS | 62 personnes |
| Mis en ligne : 24/07/2010 | |
| Voir une carte postale ancienne pour ce monument | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
![]() | 1914-1918 | 30/04/1916 (80) | |
![]() | 1914-1918 | 10/08/1914 Deville (08) | |
![]() | Algérie | 26/06/1959 | |
![]() | 1914-1918 | 31/08/1914 (55) | |
![]() | 1914-1918 | 12/12/1914 Zillebeke Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 05/06/1916 (55) | |
![]() | 1914-1918 | 24/03/1918 Ugny-le-Gay (02) | |
![]() | 1914-1918 | 30/11/1918 Lubben Allemagne (ex Prusse) | |
![]() | 1914-1918 | 31/12/1914 Vienne-le-Château (51) | |
![]() | 1914-1918 | 08/06/1916 Fleury-devant-Douaumont (55) | |
![]() | 1914-1918 | 1914 | |
![]() | 1914-1918 | 27/10/1918 Leipzig Allemagne (ex Prusse) | |
![]() | 1914-1918 | 1915 | |
![]() | 1914-1918 | 26/07/1917 Ailles (02) | |
![]() | 1914-1918 | 14/12/1918 (75) | |
![]() | 1914-1918 | 10/12/1915 Bussy-le-Château (51) | |
![]() | 1914-1918 | 23/08/1917 Rarécourt (55) | |
![]() | 1914-1918 | 1917 | |
![]() | 1914-1918 | 1918 | |
![]() | 1914-1918 | 03/11/1916 Douaumont (55) | |
![]() | 1914-1918 | 17/02/1917 Bezonvaux (55) | |
![]() | 1914-1918 | 20/04/1917 Montigny-sur-Vesle (51) | |
![]() | 1914-1918 | 10/10/1915 Toulon (83) | |
![]() | 1914-1918 | 15/12/1918 (51) | |
![]() | 1914-1918 | 1918 | |
![]() | 1914-1918 | 05/09/1914 Esternay (51) | |
![]() | 1914-1918 | 21/06/1915 Verdun-sur-Meuse (55) | |
![]() | 1914-1918 | 1916 | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 02/03/1916 Douaumont (55) | |
![]() | 1914-1918 | 05/09/1914 Ferrière-la-Grande (59) | |
| 1939-1945 | |||
![]() | Indochine | 09/07/1947 | |
![]() | 1914-1918 | 09/09/1918 Le Quesnel (80) | |
![]() | 1914-1918 | 1914 | |
![]() | 1914-1918 | 13/10/1914 Bray-sur-Somme (80) | |
![]() | 1914-1918 | 16/04/1917 Craonne (02) | |
![]() | 1914-1918 | 29/10/1917 (02) | |
![]() | 1914-1918 | 29/08/1914 Guise (02) | |
![]() | 1914-1918 | 04/06/1916 Froidos (55) | |
![]() | 1914-1918 | 01/12/1916 Éclusier-Vaux (80) | |
![]() | 1914-1918 | 1914 | |
![]() | 1914-1918 | Montigny-sur-Vesle (51) | |
![]() | 1914-1918 | 1919 | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 03/06/1916 Dugny-sur-Meuse (55) | |
![]() | 1914-1918 | 08/09/1914 Montmirail (51) | |
![]() | 1914-1918 | 16/04/1917 (02) | |
![]() | 1914-1918 | 06/07/1915 (55) | |
![]() | 1914-1918 | 1918 | |
![]() | 1914-1918 | 23/08/1914 Dinant Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 29/08/1917 La Neeuville (51) | |
![]() | 1914-1918 | 17/02/1917 (62) | |
![]() | 1914-1918 | 10/06/1916 Landrecourt (55) | |
![]() | 1914-1918 | 18/10/1918 Rouen (76) | |
![]() | 1914-1918 | 1916 | |
![]() | 1914-1918 | 15/05/1915 Nieuport Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 1918 | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 05/12/1914 Minden Allemagne (ex Prusse) | |
![]() | Indochine | 16/09/1946 | |
| 1939-1945 |