
| Agde | INSEE : 34003 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 17671) | Photo |
| Situation - informations : Cimetière communal | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Christian SUCH | 288 personnes |
| Mis en ligne : 23/12/2003 | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
![]() ![]() | 1914-1918 | 13/04/1915 Tonnay-Charente (17) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 02/06/1915 Noeux-les-Mines (62) | |
![]() ![]() ![]() | 1914-1918 | 01/11/1918 Kicevo Serbie | |
![]() | 1914-1918 | 19/03/1915 Minaucourt (51) | |
![]() | 1914-1918 | 16/04/1917 Cormicy (51) | |
![]() | 1914-1918 | 15/09/1918 Saint-Mandrier (83) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 15/09/1914 Dieuze (57) | |
![]() | 1914-1918 | 26/11/1916 "En mer" | |
![]() | 1914-1918 | 29/07/1918 Le Plessier-Huleu (02) | |
![]() | 1914-1918 | 26/09/1915 Massiges (51) | |
![]() ![]() ![]() | 1914-1918 | 12/09/1914 Bar-le-Duc (55) | |
![]() | 1914-1918 | 22/05/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 11/05/1916 Bône Algérie | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 18/10/1918 Vandy (08) | |
![]() | 1914-1918 | 12/03/1915 Breitenbach-Haut-Rhin (68) | |
![]() ![]() | 1939-1945 | 15/04/1945 Kurzille Allemagne (ex Prusse) | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 25/09/1915 Massiges (51) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 13/09/1916 Amiens (80) | |
![]() | 1914-1918 | 17/03/1917 | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 13/02/1919 Saint-Mandrier-sur-Mer (83) | |
![]() ![]() | 1939-1945 | 27/07/1944 Maquis | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 11/08/1914 Lagarde (57) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 19/09/1914 Bailly (60) | |
![]() | 1914-1918 | 17/02/1915 Roclincourt (62) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 26/09/1915 Souain (51) | |
![]() | 1914-1918 | 21/11/1916 Agde (34) | |
| 1939-1945 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 24/02/1915 Châteauroux (36) | |
![]() | 1914-1918 | 25/04/1918 | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 04/02/1915 Massiges (51) | |
![]() | 1914-1918 | 14/01/1915 Bucy-le-Long (02) | |
![]() | 1914-1918 | 16/09/1914 Massiges (51) | |
![]() | 1914-1918 | 22/04/1915 Langemark Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 23/10/1918 Reims (51) | |
![]() | 1914-1918 | 12/11/1914 Dixmude Belgique | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 27/05/1918 Fraize (88) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() ![]() | 1914-1918 | 21/06/1917 Vauxaillon (02) | |
![]() | 1914-1918 | 22/08/1917 "En mer" | |
![]() | 1914-1918 | 10/06/1915 Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (51) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 07/12/1914 Mazingarbe (62) | |
![]() ![]() | 1939-1945 | 19/06/1940 Rennes (35) | |
![]() | 1914-1918 | 14/08/1914 Moncourt (57) | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/09/1918 "En mer" | |
![]() | 1914-1918 | 02/07/1916 Herbécourt (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 20/06/1916 Corfou Grèce | |
![]() | 1914-1918 | 04/08/1916 Verdun-sur-Meuse (55) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Dieuze (57) | |
![]() | 1914-1918 | 30/04/1918 Locre Belgique | |
![]() ![]() | 1939-1945 | 09/06/1940 Blanzy-lès-Fismes (02) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 29/05/1918 Dravegny (02) | |
![]() | 1914-1918 | 17/04/1917 Pontavert (02) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 31/05/1918 Grivesnes (80) | |
![]() | 1914-1918 | 17/11/1918 Schneidemulh Allemagne (ex Prusse) | |
![]() | 1914-1918 | 07/05/1915 Metzeral (68) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 03/08/1915 Saint-Remy-sur-Bussy (51) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 14/10/1918 Cuperly (51) | |
![]() | 1914-1918 | 27/04/1915 "En mer" | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 19/06/1918 Senlis (60) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 11/08/1914 Lagarde (57) | |
![]() | 1939-1945 | ||
![]() ![]() | 1914-1918 | 14/08/1914 Dieuze (57) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 26/08/1914 Lamath (54) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/08/1914 Dieuze (57) | |
![]() | 1914-1918 | 05/07/1916 Esnes-en-Argonne (55) | |
![]() | 1914-1918 | 29/10/1918 Sète (34) | |
![]() | 1914-1918 | 01/05/1918 Locre Belgique | |
![]() | 1914-1918 | 19/03/1915 Minaucourt (51) | |
![]() | 1914-1918 | 16/12/1914 Lombaertzyde Belgique | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | Algérie | 23/02/1961 Alger Algérie | |
![]() | 1914-1918 | ||
![]() ![]() ![]() | 1939-1945 | 21/09/1942 Suresnes (92) | |
![]() ![]() | 1914-1918 | 20/12/1916 | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | Algérie | 21/08/1957 Miliana Algérie | |
![]() | 1939-1945 | 02/11/1939 Saint-Maurice-Colombier (25) | |
| 1914-1918 |