![]() Le Havre Voir aussi la ou les commune(s) rattachée(s) : Bléville (76102), Sanvic (76661), Rouelles (76539), Graville-Sainte-Honorine (76351), |
INSEE : 76351 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 2363) | Photo |
| Situation - informations : Place du Général de Gaulle | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Fabrice CAVELIER | 6637 personnes |
| Mis en ligne : 2000-2002 | |
| Voir une carte postale ancienne pour ce monument | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 29/10/1914 Cauroy-lès-Hermonville (51) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 30/09/1918 Montigny-sur-Vesle (51) | |
![]() | 1914-1918 | 15/12/1914 Cauroy-lès-Hermonville (51) | |
![]() | 1914-1918 | 28/10/1916 Sailly-Saillisel (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 06/02/1916 Saint-Crépin-aux-Bois (60) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 21/05/1916 Douaumont (55) | |
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 31/10/1914 Moulin-sous-Touvent (60) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 11/08/1916 Estrées-Deniécourt (80) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | Indochine | 10/02/1947 Kieng Phoc Viet-Nam (Indochine) | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 09/06/1942 "En mer" | |
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 04/06/1917 Ostel (02) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | Algérie | 29/08/1956 Nemours Algérie | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 15/10/1918 Zuydcoote (59) | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 25/01/1917 "En mer" | |
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 25/01/1917 "En mer" | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 1917 Verdun-sur-Meuse (55) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1939-1945 |