| Triel-sur-Seine | INSEE : 78624 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 2692) | |
| Situation - informations : Cimetière communal | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Patrice LEGOUX | 147 personnes |
| Mis en ligne : 2000-2002 | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | Crimée | 1855 | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1908 France "France" | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1914-1918 | 19/08/1918 Ecouvillon (60) | |
![]() | ?? | 1897 France "France" | |
| 1914-1918 | |||
![]() | Algérie | 08/04/1953 Algérie | |
![]() | Mexique | 11/08/1863 Puebla Mexique | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1875 France "France" | |
| 1870-1871 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 22/09/1914 Mamey (54) | |
![]() | Mexique | 1864 | |
![]() | ?? | 1891 France "France" | |
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | Chine | 1860 | |
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1883 France "France" | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1886 | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1914-1918 | 09/05/1915 Ranzières (55) | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
![]() | Crimée | 1855 | |
| 1939-1945 | |||
![]() | Crimée | 1855 | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1886 France "France" | |
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 01/1945 Lunebach | |
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
![]() | 1939-1945 | 1944 | |
![]() | ?? | 1857 France "France" | |
![]() | Chine | 1859 | |
| 1914-1918 | |||
![]() | ?? | 1875 France "France" | |
| 1939-1945 | |||
![]() | 1939-1945 | 20/11/1944 Essert (90) | |
| 1914-1918 | |||
![]() ![]() | 1914-1918 | 07/06/1915 Béthincourt (55) | |
| 1914-1918 | |||
| 1870-1871 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1914-1918 | |||
| 1939-1945 | |||
![]() | ?? | 1875 France "France" | |
| 1914-1918 |