| Perrigny | INSEE : 89295 |
| Monument aux Morts (Relevé n° 5291) | Photo |
| Situation - informations : Carrefour D31-D158 | |
| Auteur(s) du monument : Non connu | |
| Relevé initial effectué par : Dominique DUMONT | 24 personnes |
| Mis en ligne : 24/02/2002 | |
| Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles |
![]() | 1914-1918 | 08/11/1918 | |
![]() | 1939-1945 | 29/01/1941 | |
| 1870-1871 | |||
![]() | 1914-1918 | 25/09/1914 | |
![]() | 1914-1918 | 24/10/1914 | |
![]() | 1914-1918 | 28/04/1917 Trigny (51) | |
![]() | 1914-1918 | 19/07/1917 | |
![]() | 1914-1918 | 06/09/1914 | |
![]() | 1914-1918 | 15/09/1918 Dobropolje Macédoine et ex-Yougoslavie | |
![]() | 1914-1918 | 13/10/1916 | |
![]() | 1939-1945 | 23/06/1940 | |
![]() | 1939-1945 | 02/11/1945 | |
![]() | Chine | 1900 | |
![]() | 1914-1918 | 10/06/1917 | |
![]() | 1914-1918 | 07/12/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 09/12/1914 Vingre | |
![]() | 1914-1918 | 22/08/1914 | |
![]() | 1914-1918 | 19/08/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 25/10/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 07/11/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 08/01/1916 | |
![]() | 1914-1918 | 25/09/1914 | |
![]() | 1914-1918 | 31/03/1918 | |
| 1914-1918 |