| Département - Ville | Source |
| | |
| 00 - | Ancienne base des recoupements 1939-1945 - Relevé n° 49000 |
| 00 - | - Relevé n° 838 |
| 00 - | - Relevé n° 133985 |
| 00 - | - Relevé n° 134008 |
| 00 - | - Relevé n° 135428 |
| 00 - | - Relevé n° 135429 |
| 00 - | - Relevé n° 135430 |
| 00 - | - Relevé n° 135431 |
| 00 - | - Relevé n° 135432 |
| 00 - | - Relevé n° 135433 |
| 00 - | - Relevé n° 135434 |
| 00 - | - Relevé n° 135435 |
| 00 - | - Relevé n° 135436 |
| 00 - | - Relevé n° 135437 |
| 00 - | - Relevé n° 135438 |
| 00 - | - Relevé n° 135439 |
| 00 - | - Relevé n° 135440 |
| 00 - | - Relevé n° 135441 |
| 00 - | - Relevé n° 135442 |
| 00 - | - Relevé n° 135443 |
| 00 - | - Relevé n° 135444 |
| 00 - | - Relevé n° 135445 |
| 00 - | - Relevé n° 135446 |
| 00 - | - Relevé n° 135447 |
| 00 - Données diverses | Carnet de notes du 7ème RCA, 1er Avril 1943 - 8 Mai 1945, de Ben Chicao à Stockach. - Relevé n° 99996 |
| 00 - Données diverses | Morts de la Légion Étrangère - Relevé n° 99998 |
| 00 - Données diverses | Morts pour la France ne figurant sur aucun monument, plaque, liste - Relevé n° 99999 |
| 00 - Saccourvielle | - Relevé n° 134645 |
| 01 - Amareins | Les Morts pour la France de la commune sont notés sur le monument de Francheleins - Relevé n° 134641 |
| 01 - Ambérieu-en-Bugey | Monument aux Morts - Relevé n° 8716 |
| 01 - Ambérieux-en-Dombes | Monument aux Morts - Relevé n° 3400 |
| 01 - Ambléon | Monument aux Morts - Relevé n° 45677 |
| 01 - Ambronay | Monument aux Morts - Relevé n° 3950 |
| 01 - Ambutrix | Monument Commémoratif 1939-1945 - Relevé n° 23090 |
| 01 - Ambutrix | Livre d'Or - Relevé n° 66047 |
| 01 - Andert-et-Condon | Monument aux Morts - Relevé n° 34800 |
| 01 - Anglefort | Monument aux Morts - Relevé n° 34523 |
| 01 - Apremont | Livre d'Or - Relevé n° 65137 |
| 01 - Aranc | Monument aux Morts - Relevé n° 34609 |
| 01 - Aranc | Monument aux Morts du Résinand - Relevé n° 34640 |
| 01 - Arandas | Monument aux Morts - Relevé n° 65356 |
| 01 - Arbent | Monument aux Morts - Relevé n° 34801 |
| 01 - Arbignieu | Monument aux Morts - Relevé n° 38213 |
| 01 - Arbigny | Monument aux Morts - Relevé n° 38400 |
| 01 - Argis | Monument aux Morts - Relevé n° 45430 |
| 01 - Arlod | Monument aux Morts d'Arlod - Relevé n° 15135 |
| 01 - Armix | Monument aux Morts - Relevé n° 45678 |
| 01 - Arnans | Monument aux Morts - Relevé n° 59445 |
| 01 - Arnans | Plaque commémorative - Relevé n° 59446 |
| 01 - Ars-sur-Formans | Monument aux Morts - Relevé n° 24800 |
| 01 - Artemare | Monument aux Morts 1914-1918 - Relevé n° 34524 |
| 01 - Artemare | Monument aux Morts 1939-1945 - Relevé n° 34525 |
| 01 - Asnières-sur-Saône | Monument aux Morts - Relevé n° 65251 |
| 01 - Attignat | Monument aux Morts - Relevé n° 18433 |
| 01 - Attignat | Plaque commémorative paroissiale - Relevé n° 56111 |
| 01 - Bâgé-la-Ville | Monument aux Morts - Relevé n° 34802 |
| 01 - Bâgé-le-Châtel | Monument aux Morts - Relevé n° 56194 |
| 01 - Balan | Monument aux Morts - Relevé n° 3608 |
| 01 - Baneins | Monument aux Morts - Relevé n° 6833 |
| 01 - Beaupont | Monument aux Morts - Relevé n° 21058 |
| 01 - Beauregard | Monument aux Morts - Relevé n° 56136 |
| 01 - Béligneux | Monument aux Morts - Relevé n° 3398 |
| 01 - Béligneux | Plaque commémorative 1914-1918 - Relevé n° 6809 |
| 01 - Bellegarde-sur-Valserine | Plaque commémorative - Relevé n° 15985 |
| 01 - Bellegarde-sur-Valserine | Plaque commémorative des Déportés - Relevé n° 23182 |
| 01 - Belley | Carré militaire - Relevé n° 15099 |
| 01 - Belley | Morts pour la France - Relevé n° 15100 |
| 01 - Belley | Monument aux Morts - Relevé n° 15101 |
| 01 - Belleydoux | Monument aux Morts - Relevé n° 56207 |
| 01 - Bellignat | Monument aux Morts - Relevé n° 7079 |
| 01 - Belmont-Luthézieu | Monument aux Morts - Relevé n° 30870 |
| 01 - Belmont-Luthézieu | Monument commémoratif - Relevé n° 45702 |
| 01 - Bénonces | Monument aux Morts - Relevé n° 65357 |
| 01 - Bény | Livre d'Or - Relevé n° 66074 |
| 01 - Béon | Monument aux Morts - Relevé n° 34527 |
| 01 - Béréziat | Monument aux Morts - Relevé n° 34803 |
| 01 - Bettant | Monument aux Morts - Relevé n° 34579 |
| 01 - Bey | Monument aux Morts - Relevé n° 50197 |
| 01 - Beynost | Monument aux Morts - Relevé n° 89 |
| 01 - Billiat | Monument aux Morts - Relevé n° 15935 |
| 01 - Billiat | Voir aussi le monument à Injoux-Génissiat sur la D 72A, lieu "Le poteau" constitué de 4 plaques reprenant les noms par communes - Relevé n° 130471 |
| 01 - Birieux | Monument aux Morts - Relevé n° 21213 |
| 01 - Biziat | Monument aux Morts - Relevé n° 13866 |
| 01 - Blyes | Monument aux Morts - Relevé n° 34586 |
| 01 - Bohas | Monument aux Morts - Relevé n° 34804 |
| 01 - Bohas | Plaque commémorative - Relevé n° 45504 |
| 01 - Boissey | Monument aux Morts - Relevé n° 50874 |
| 01 - Bolozon | Monument aux Morts - Relevé n° 12043 |
| 01 - Bolozon | Plaque commémorative - Relevé n° 59436 |
| 01 - Bouligneux | Monument aux Morts - Relevé n° 3374 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Monument aux Morts - Relevé n° 6449 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Carré militaire - Relevé n° 6450 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Monument commémoratif AFN - Relevé n° 6452 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative des soldats d'outre-mer - Relevé n° 6542 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative sous-officiers 1er R.T.M. - Relevé n° 6543 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative officiers 1er R.T.M. - Relevé n° 6544 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Stèle commémorative - Relevé n° 17264 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative - Relevé n° 18441 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative de la Préfecture - Relevé n° 21055 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Vitrail commémoratif, collégiale Notre-Dame - Relevé n° 132661 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative rue Victor Basch - Relevé n° 50769 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative 1914-1918, collégiale Notre-Dame - Relevé n° 50811 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative, IUFM - Relevé n° 50949 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative - Relevé n° 56413 |
| 01 - Bourg-en-Bresse | Plaque commémorative - Relevé n° 56414 |
| 01 - Bourg-Saint-Christophe | Monument aux Morts - Relevé n° 6807 |
| 01 - Bouvent | Livre d'Or - Relevé n° 59983 |
| 01 - Boyeux-Saint-Jérôme | Monument aux Morts - Relevé n° 65456 |
| 01 - Boz | Monument aux Morts - Relevé n° 45159 |
| 01 - Brégnier-Cordon | Monument aux Morts - Relevé n° 8338 |
| 01 - Brénaz | Monument aux Morts - Relevé n° 34806 |
| 01 - Brénod | Monument aux Morts - Relevé n° 34610 |
| 01 - Brens | Monument aux Morts - Relevé n° 38208 |
| 01 - Bressolles | Monument aux Morts - Relevé n° 3373 |
| 01 - Brion | Monument aux Morts - Relevé n° 34611 |
| 01 - Briord | Monument aux Morts - Relevé n° 3125 |
| 01 - Buellas | Monument aux Morts - Relevé n° 18434 |
| 01 - Ceignes | Monument aux Morts - Relevé n° 34612 |
| 01 - Cerdon | Monument aux Morts - Relevé n° 34613 |
| 01 - Cerdon | Monument commémoratif - Relevé n° 38035 |
| 01 - Certines | Monument aux Morts - Relevé n° 56476 |
| 01 - Cesseins | Les Morts pour la France sont notés sur le monument de Francheleins - Relevé n° 134642 |
| 01 - Cessy | Monument aux Morts - Relevé n° 23634 |
| 01 - Ceyzériat | Liste des MPLF 1914-1918 - Relevé n° 50125 |
| 01 - Ceyzériat | Monument aux Morts - Relevé n° 56173 |
| 01 - Ceyzériat | Plaque commémorative cantonale - Relevé n° 56610 |
| 01 - Ceyzériat | Plaque commémorative - Relevé n° 56679 |
| 01 - Ceyzérieu | Monument aux Morts - Relevé n° 5022 |
| 01 - Chalamont | Monument aux Morts - Relevé n° 3377 |
| 01 - Chaleins | Monument aux Morts - Relevé n° 195 |
| 01 - Chaley | Livre d'Or - Relevé n° 66070 |
| 01 - Challes-la-Montagne | Livre d'Or - Relevé n° 66051 |
| 01 - Challex | Monument aux Morts - Relevé n° 38776 |
| 01 - Champagne-en-Valromey | Monument aux Morts - Relevé n° 34807 |
| 01 - Champdor | Monument aux Morts - Relevé n° 45778 |
| 01 - Champfromier | Monument aux Morts - Relevé n° 56201 |
| 01 - Chanay | Plaque Commémorative - Relevé n° 23183 |
| 01 - Chanay | Plaque commémorative (2) - Relevé n° 27282 |
| 01 - Chanay | Monument aux Morts - Relevé n° 27294 |
| 01 - Chanay | Monument aux Morts 1870-1871 - Relevé n° 30637 |
| 01 - Chaneins | Monument aux Morts - Relevé n° 6812 |
| 01 - Chanoz-Châtenay | Monument aux Morts - Relevé n° 65160 |
| 01 - Charancin | Livre d'Or - Relevé n° 65146 |
| 01 - Charix | Monument aux Morts - Relevé n° 18393 |
| 01 - Charnoz-sur-Ain | Monument aux Morts - Relevé n° 3609 |
| 01 - Château-Gaillard | Monument aux Morts - Relevé n° 34587 |
| 01 - Châtenay | Monument aux Morts - Relevé n° 65252 |
| 01 - Châtillon-en-Michaille | Monument aux Morts - Relevé n° 15986 |
| 01 - Châtillon-la-Palud | Monument aux Morts - Relevé n° 6403 |
| 01 - Châtillon-la-Palud | Plaque commémorative - FFI à Gévrieux - Relevé n° 56123 |
| 01 - Châtillon-sur-Chalaronne | Monument aux Morts 1939-1945 - Relevé n° 6829 |
| 01 - Châtillon-sur-Chalaronne | Carré de corps restitués - Relevé n° 6830 |
| 01 - Châtillon-sur-Chalaronne | Monument aux Morts - Relevé n° 131263 |
| 01 - Chavannes-sur-Reyssouze | Monument aux Morts - Relevé n° 50665 |
| 01 - Chavannes-sur-Suran | Monument aux Morts - Relevé n° 45429 |
| 01 - Chaveyriat | Monument aux Morts - Relevé n° 34808 |
| 01 - Chavornay | Monument aux Morts - Relevé n° 8332 |
| 01 - Chazey-Bons | Monument aux Morts - Relevé n° 45500 |
| 01 - Chazey-sur-Ain | Monument aux Morts - Relevé n° 23321 |
| 01 - Cheignieu-la-Balme | Monument aux Morts - Relevé n° 34809 |
| 01 - Chevillard | Monument aux Morts - Relevé n° 18389 |
| 01 - Chevroux | Monument aux Morts - Relevé n° 50873 |
| 01 - Chevry | Monument aux Morts - Relevé n° 38523 |
| 01 - Chézery-Forens | Monument aux Morts - Relevé n° 56203 |
| 01 - Civrieux | Monument aux Morts - Relevé n° 3361 |
| 01 - Cize | Monument aux Morts - Relevé n° 12052 |
| 01 - Cleyzieu | Livre d'Or - Relevé n° 66071 |
| 01 - Coligny | Monument aux Morts - Relevé n° 8151 |
| 01 - Collonges | Monument aux Morts - Relevé n° 17711 |
| 01 - Collonges | Plaque commémorative 1870-1871 du canton de Collonges - Relevé n° 17712 |
| 01 - Colomieu | Monument aux Morts - Relevé n° 45779 |
| 01 - Conand | Monument aux Morts - Relevé n° 34669 |
| 01 - Condamine | Monument aux Morts - Relevé n° 34614 |
| 01 - Condeissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 34810 |
| 01 - Confort | Monument aux Morts - Relevé n° 56200 |
| 01 - Confrançon | Monument aux Morts - Relevé n° 34811 |
| 01 - Contrevoz | Monument Commémoratif 1939-1945 - Relevé n° 23088 |
| 01 - Contrevoz | Monument aux Morts - Relevé n° 34812 |
| 01 - Conzieu | Monument aux Morts - Relevé n° 38199 |
| 01 - Corbonod | Monument aux Morts - Relevé n° 27295 |
| 01 - Corcelles | Monument aux Morts - Relevé n° 65330 |
| 01 - Cordieux | Plaque commémorative - Relevé n° 45016 |
| 01 - Corlier | Monument aux Morts - Relevé n° 34615 |
| 01 - Corlier | Monument 1939-1945 - Relevé n° 34639 |
| 01 - Cormaranche-en-Bugey | Monument aux Morts - Relevé n° 45780 |
| 01 - Cormoranche-sur-Saône | Monument aux Morts - Relevé n° 16317 |
| 01 - Cormoranche-sur-Saône | Stèle commémorative - Relevé n° 45531 |
| 01 - Cormoz | Monument aux Morts - Relevé n° 56124 |
| 01 - Corveissiat | Stèle commémorative - Relevé n° 17347 |
| 01 - Corveissiat | Stèle commémorative - Relevé n° 56415 |
| 01 - Corveissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 56691 |
| 01 - Corveissiat | Stèle commémorative Maquis du Haut-Jura - Relevé n° 59453 |
| 01 - Coupy | Voir Vanchy - Relevé n° 131592 |
| 01 - Courmangoux | Monument aux Morts - Relevé n° 27393 |
| 01 - Courtes | Monument aux Morts - Relevé n° 56065 |
| 01 - Crans | Monument aux Morts - Relevé n° 34588 |
| 01 - Cras-sur-Reyssouze | Monument aux Morts - Relevé n° 18491 |
| 01 - Craz | Monument aux Morts - Relevé n° 56079 |
| 01 - Cressin-Rochefort | Monument aux Morts - Relevé n° 30781 |
| 01 - Crottet | Monument aux Morts - Relevé n° 8440 |
| 01 - CROZET | Monument aux Morts - Relevé n° 38517 |
| 01 - Cruzilles-lès-Mépillat | Monument aux Morts - Relevé n° 13867 |
| 01 - Cuisiat | Monument aux Morts - Relevé n° 56115 |
| 01 - Cuisiat | Plaque commémorative - Relevé n° 56116 |
| 01 - Culoz | Monument aux Morts - Relevé n° 8331 |
| 01 - Curciat-Dongalon | Monument aux Morts - Relevé n° 56074 |
| 01 - Curtafond | Monument aux Morts - Relevé n° 38214 |
| 01 - Cuzieu | Livre d'Or - Relevé n° 66072 |
| 01 - Dagneux | Monument aux Morts - Relevé n° 3399 |
| 01 - Dagneux | Plaque commémorative - Relevé n° 6808 |
| 01 - Divonne-les-Bains | Monument aux Morts - Relevé n° 21683 |
| 01 - Dommartin | Monument aux Morts - Relevé n° 34813 |
| 01 - Dompierre-sur-Chalaronne | Monument aux Morts - Relevé n° 13873 |
| 01 - Dompierre-sur-Veyle | Monument aux Morts - Relevé n° 3371 |
| 01 - Dompierre-sur-Veyle | Stèle - Relevé n° 3372 |
| 01 - Domsure | Monument aux Morts - Relevé n° 18492 |
| 01 - Domsure | Plaque commémorative paroissiale - Relevé n° 56677 |
| 01 - Dortan | Monument aux Morts - Relevé n° 34814 |
| 01 - Dortan | Mémorial - Relevé n° 38036 |
| 01 - Douvres | Monument aux Morts - Relevé n° 34589 |
| 01 - Drom | Monument aux Morts - Relevé n° 22954 |
| 01 - Drom | Plaque commémorative - Relevé n° 59449 |
| 01 - Druillat | Monument aux Morts - Relevé n° 34590 |
| 01 - Échallon | Monument aux Morts - Relevé n° 16434 |
| 01 - Échallon | Plaque commémorative Mairie - Relevé n° 16436 |
| 01 - Échallon | Monument commémoratif des parachutages des armées alliées - Relevé n° 18388 |
| 01 - Échenevex | Monument aux Morts - Relevé n° 38803 |
| 01 - Étrez | Monument aux Morts - Relevé n° 18497 |
| 01 - Évosges | Livre d'Or - Relevé n° 66075 |
| 01 - Faramans | Monument aux Morts - Relevé n° 65161 |
| 01 - Fareins | Monument aux Morts - Relevé n° 34815 |
| 01 - Farges | Monument aux Morts - Relevé n° 11718 |
| 01 - Feillens | Monument aux Morts - Relevé n° 34630 |
| 01 - Feillens | Monument aux Morts érigé en 1897 - Relevé n° 34784 |
| 01 - Ferney-Voltaire | Monument aux Morts - Relevé n° 19577 |
| 01 - Fitignieu | Livre d'Or - Relevé n° 65098 |
| 01 - Flaxieu | Monument aux Morts - Relevé n° 38205 |
| 01 - Foissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 38215 |
| 01 - Forens | Livre d'Or - Relevé n° 65272 |
| 01 - Francheleins | Monument aux Morts - Relevé n° 34816 |
| 01 - Frans | Monument aux Morts - Relevé n° 34627 |
| 01 - Garnerans | Monument aux Morts - Relevé n° 20073 |
| 01 - Genouilleux | Monument aux Morts - Relevé n° 34817 |
| 01 - Genouilleux | Monument commémoratif - Relevé n° 56397 |
| 01 - Genouilleux | Monument aux Morts - Relevé n° 56688 |
| 01 - Géovreisset | Livre d'Or - Relevé n° 65099 |
| 01 - Géovreissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 34818 |
| 01 - Germagnat | Monument aux Morts - Relevé n° 45428 |
| 01 - Gex | Monument aux Morts - Relevé n° 21672 |
| 01 - Gex | Monument aux Morts 1939-1945 - Relevé n° 65601 |
| 01 - Giron | Monument aux Morts - Relevé n° 14866 |
| 01 - Gorrevod | Monument aux Morts - Relevé n° 45332 |
| 01 - Grand-Corent | Monument aux Morts - Relevé n° 12044 |
| 01 - Grand-Corent | Stèle commémorative (1) - Relevé n° 17346 |
| 01 - Grand-Corent | Stèle commémorative (2) - Relevé n° 17348 |
| 01 - Grand-Corent | Plaque commémorative - Relevé n° 59358 |
| 01 - Granges | Livre d'Or - Relevé n° 66076 |
| 01 - Grièges | Monument aux Morts - Relevé n° 27646 |
| 01 - Grilly | Monument aux Morts - Relevé n° 34548 |
| 01 - Groissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 34819 |
| 01 - Groslée | Monument aux morts - Relevé n° 38216 |
| 01 - Guéreins | Monument aux Morts - Relevé n° 34820 |
| 01 - Hautecourt | Monument aux Morts de Hautecourt - Relevé n° 30779 |
| 01 - Hauteville-Lompnes | Monument aux Morts - Relevé n° 45781 |
| 01 - Hauteville-Lompnes | Plaque commémorative - Relevé n° 59665 |
| 01 - Hostiaz | Monument aux Morts - Relevé n° 65291 |
| 01 - Hotonnes | Monument aux Morts - Relevé n° 34821 |
| 01 - Illiat | Monument aux Morts - Relevé n° 34822 |
| 01 - Injoux | Monument aux Morts - Relevé n° 56049 |
| 01 - Injoux-Génissiat | Monument commémoratif - Relevé n° 16435 |
| 01 - Injoux-Génissiat | Monument aux Morts - Relevé n° 54922 |
| 01 - Innimond | Livre d'Or - Relevé n° 66052 |
| 01 - Izenave | Monument aux Morts - Relevé n° 34641 |
| 01 - Izernore | Monument aux Morts - Relevé n° 34823 |
| 01 - Izieu | Monument aux Morts - Relevé n° 6518 |
| 01 - Izieu | Musée Mémorial des enfants d'Izieu - Relevé n° 10141 |
| 01 - Jassans-Riottier | Monument aux Morts - Relevé n° 34616 |
| 01 - Jasseron | Monument aux Morts - Relevé n° 18498 |
| 01 - Jayat | Monument aux Morts - Relevé n° 50875 |
| 01 - Journans | Monument aux Morts - Relevé n° 56073 |
| 01 - Journans | Plaque commémorative - Relevé n° 56693 |
| 01 - Joyeux | Monument aux Morts - Relevé n° 34591 |
| 01 - Jujurieux | Monument aux Morts - Relevé n° 34592 |
| 01 - L'Abergement-Clémenciat | Monument aux Morts - Relevé n° 13874 |
| 01 - L'Abergement-de-Varey | Stèle commémorative - Relevé n° 59955 |
| 01 - L'Abergement-de-Varey | Livre d'Or - Relevé n° 66048 |
| 01 - L'Abergement-de-Varey | Monument aux Morts - Relevé n° 66049 |
| 01 - La Boisse | Monument aux Morts - Relevé n° 3403 |
| 01 - La Burbanche | Monument aux Morts - Relevé n° 27211 |
| 01 - La Chapelle-du-Châtelard | Monument aux Morts - Relevé n° 3368 |
| 01 - La Chapelle-du-Châtelard | Stèle commémorative - Relevé n° 3369 |
| 01 - La Tranclière | Monument aux Morts - Relevé n° 56485 |
| 01 - Labalme | Monument aux Morts - Relevé n° 34617 |
| 01 - Lacoux | Livre d'Or - Relevé n° 65273 |
| 01 - Lagnieu | Monument aux Morts - Relevé n° 447 |
| 01 - Laiz | Monument aux Morts - Relevé n° 34824 |
| 01 - Laiz | Stèle commémorative - Relevé n° 45528 |
| 01 - Lalleyriat | Monument aux Morts - Relevé n° 18840 |
| 01 - Lancrans | Monument aux Morts - Relevé n° 56199 |
| 01 - Lantenay | Plaque commémorative - Relevé n° 34667 |
| 01 - Lapeyrouse | Monument aux Morts - Relevé n° 3401 |
| 01 - Lavours | Livre d'Or - Relevé n° 66077 |
| 01 - Le Grand-Abergement | Monument aux Morts - Relevé n° 34825 |
| 01 - Le Montellier | Monument aux Morts - Relevé n° 21616 |
| 01 - Le Petit-Abergement | Monument aux Morts - Relevé n° 34826 |
| 01 - Le Petit-Abergement | Stèle commémorative - Relevé n° 38039 |
| 01 - Le Plantay | Monument aux Morts - Relevé n° 3375 |
| 01 - Le Poizat | Monument aux Morts - Relevé n° 18839 |
| 01 - Le Poizat | Plaque commémorative de l'église - Relevé n° 65304 |
| 01 - Léaz | Monument aux Morts - Relevé n° 56197 |
| 01 - Lélex | Plaque commémorative Mairie - Relevé n° 3181 |
| 01 - Lent | Monument aux Morts - Relevé n° 6453 |
| 01 - Les Neyrolles | Monument aux Morts - Relevé n° 34618 |
| 01 - Lescheroux | Monument aux Morts - Relevé n° 38217 |
| 01 - Leyment | Monument aux Morts - Relevé n° 3096 |
| 01 - Leyssard | Monument aux Morts - Relevé n° 17224 |
| 01 - Lhôpital | Livre d'Or - Relevé n° 65100 |
| 01 - Lhuis | Monument aux Morts - Relevé n° 34827 |
| 01 - Lilignod | Livre d'Or - Relevé n° 59984 |
| 01 - Lochieu | Monument aux Morts - Relevé n° 34828 |
| 01 - Lompnas | Monument aux Morts - Relevé n° 3100 |
| 01 - Lompnes | Livre d'Or - Relevé n° 66078 |
| 01 - Lompnieu | Monument aux Morts - Relevé n° 30871 |
| 01 - Longecombe | Livre d'Or - Relevé n° 65138 |
| 01 - Longecombe | Plaque commémorative - Relevé n° 65331 |
| 01 - Loyes | Livre d'Or - Relevé n° 66079 |
| 01 - Loyettes | Monument aux Morts - Relevé n° 551 |
| 01 - Lurcy | Monument aux Morts - Relevé n° 34829 |
| 01 - Luthézieu | Monument aux Morts - Relevé n° 45703 |
| 01 - Magnieu | Monument aux Morts - Relevé n° 38200 |
| 01 - Maillat | Monument aux Morts - Relevé n° 34619 |
| 01 - Malafretaz | Monument aux Morts - Relevé n° 56112 |
| 01 - Mantenay-Montlin | Monument aux Morts - Relevé n° 34603 |
| 01 - Manziat | Monument aux Morts - Relevé n° 34562 |
| 01 - Manziat | Monument commémoratif sans nom - Relevé n° 132602 |
| 01 - Marboz | Monument aux Morts - Relevé n° 18493 |
| 01 - Marchamp | Livre d'Or - Relevé n° 65292 |
| 01 - Marignieu | Stèle = Monument aux Morts - Relevé n° 38204 |
| 01 - Marlieux | Monument aux Morts - Relevé n° 3379 |
| 01 - Marlieux | Stèle - Relevé n° 3380 |
| 01 - Marsonnas | Monument aux Morts - Relevé n° 38218 |
| 01 - Martignat | Monument aux Morts - Relevé n° 38219 |
| 01 - Massieux | Monument aux Morts - Relevé n° 5094 |
| 01 - Massignieu-de-Rives | Monument aux Morts - Relevé n° 5024 |
| 01 - Matafelon-Granges | Monument aux Morts - Relevé n° 12045 |
| 01 - Matafelon-Granges | Stèle 1939-1945 - Relevé n° 12046 |
| 01 - Meillonnas | Monument aux Morts - Relevé n° 56118 |
| 01 - Mérignat | Monument aux Morts - Relevé n° 34593 |
| 01 - Messimy-sur-Saône | Monument aux Morts - Relevé n° 605 |
| 01 - Meximieux | Monument aux Morts - Relevé n° 34594 |
| 01 - Meyriat | Monument aux Morts - Relevé n° 34805 |
| 01 - Meyriat | Stèle commémorative Antonin Jean Baptiste FARRAT - Relevé n° 56378 |
| 01 - Mézériat | Monument aux Morts - Relevé n° 53950 |
| 01 - Mijoux | Monument aux Morts - Relevé n° 7965 |
| 01 - Mijoux | Plaque commémorative 1914-1918 - Relevé n° 56121 |
| 01 - Mionnay | Monument aux Morts - Relevé n° 3364 |
| 01 - Mionnay | Stèle - Relevé n° 3365 |
| 01 - Miribel | Monument aux Morts de Le Mas-Rillier - Relevé n° 499 |
| 01 - Miribel | Monument aux Morts de les Echets - Relevé n° 2847 |
| 01 - Miribel | Monument aux Morts - Relevé n° 6458 |
| 01 - Misérieux | Monument aux Morts - Relevé n° 34620 |
| 01 - Moëns | Livre d'Or - Relevé n° 65147 |
| 01 - Moëns | Les Morts pour la France de la commune sont notés sur le monument de Prévessin-Moëns - Relevé n° 134855 |
| 01 - Mogneneins | Monument aux Morts - Relevé n° 34830 |
| 01 - Mollon | Stèle 1939-1945 de Mollon - Relevé n° 6379 |
| 01 - Mollon | Livre d'Or - Relevé n° 66090 |
| 01 - Montagnat | Plaque commémorative Indochine Algérie - Relevé n° 134111 |
| 01 - Montagnat | Monument aux Morts - Relevé n° 56695 |
| 01 - Montagnieu | Monument aux Morts - Relevé n° 3099 |
| 01 - Montanges | Monument aux Morts - Relevé n° 15136 |
| 01 - Montanges | Monument commémoratif 1939-1945 - Relevé n° 15137 |
| 01 - Montceaux | Monument aux Morts - Relevé n° 56522 |
| 01 - Montcet | Monument aux Morts - Relevé n° 56437 |
| 01 - Monthieux | Monument aux Morts - Relevé n° 3370 |
| 01 - Montluel | Monument aux Morts - Relevé n° 3402 |
| 01 - Montluel | Monument commémoratif - Relevé n° 50950 |
| 01 - Montmerle-sur-Saône | Monument aux Morts - Relevé n° 56599 |
| 01 - Montracol | Monument aux Morts - Relevé n° 56484 |
| 01 - Montréal-la-Cluse | Monument aux Morts - Relevé n° 34831 |
| 01 - Montrevel-en-Bresse | Monument aux Morts - Relevé n° 7257 |
| 01 - Montrevel-en-Bresse | Plaque commémorative 1914-1918 - Relevé n° 21047 |
| 01 - Montrevel-en-Bresse | Plaque commémorative de Cuet - Relevé n° 21048 |
| 01 - Mornay | Livre d'Or - Relevé n° 65293 |
| 01 - Murs-et-Gélignieux | Monument aux Morts - Relevé n° 8337 |
| 01 - Nantua | Monument aux Morts - Relevé n° 18830 |
| 01 - Napt | Monument aux Morts de Napt - Relevé n° 12047 |
| 01 - Nattages | Livre d'Or - Relevé n° 66091 |
| 01 - Neuville-les-Dames | Monument aux Morts - Relevé n° 6831 |
| 01 - Neuville-sur-Ain | Monument aux Morts - Relevé n° 30638 |
| 01 - Neyron | Monument aux Morts - Relevé n° 682 |
| 01 - Neyron | Monument commémoratif - Relevé n° 683 |
| 01 - Niévroz | Monument aux Morts - Relevé n° 3404 |
| 01 - Nivollet-Montgriffon | Monument aux Morts - Relevé n° 65457 |
| 01 - Ochiaz | Plaque commémorative d'Ochiaz - Relevé n° 15984 |
| 01 - Ochiaz | Monument aux Morts - Relevé n° 54952 |
| 01 - Oncieu | Monument aux Morts - Relevé n° 34621 |
| 01 - Ordonnaz | Monument aux Morts - Relevé n° 66050 |
| 01 - Ordonnaz | Livre d'Or - Relevé n° 66073 |
| 01 - Ornex | Monument aux Morts - Relevé n° 41629 |
| 01 - Outriaz | Monument aux Morts - Relevé n° 34622 |
| 01 - Oyonnax | Monument aux Morts - Relevé n° 18390 |
| 01 - Oyonnax | Monument commémoratif 1939-1945 - Relevé n° 18392 |
| 01 - Oyonnax | Stèle commémorative (1) - Relevé n° 18402 |
| 01 - Oyonnax | Stèle commémorative (2) - Relevé n° 18403 |
| 01 - Oyonnax | Tombe de résistant inconnu - Relevé n° 18404 |
| 01 - Ozan | Monument aux Morts - Relevé n° 34580 |
| 01 - Parcieux | Monument aux Morts - Relevé n° 4910 |
| 01 - Parves | Livre d'Or - Relevé n° 66089 |
| 01 - Passin | Monument aux Morts - Relevé n° 45782 |
| 01 - Péron | Monument aux morts - Relevé n° 38512 |
| 01 - Péronnas | Stèle commémorative - Relevé n° 18465 |
| 01 - Péronnas | Monument aux Morts - Relevé n° 18494 |
| 01 - Pérouges | Monument aux Morts - Relevé n° 724 |
