Modifications

Communes des Yvelines

1 664 octets ajoutés, 10 juillet 2011 à 09:57
ajout des noms révolutionnaires
{| class="wikitable sortable"
|-
! Code commune !! Nom de la commune !! Nom révolutionnaire !!class="unsortable"| Note
|-
|78003 || [[Ablis]] || ||
|-
|78005 || [[Achères (Yvelines)|Achères]] || ||
|-
|78006 || [[Adainville]] || ||
|-
|78007 || [[Aigremont (Yvelines)|Aigremont]] || ||
|-
|78009 || [[Allainville (Yvelines)|Allainville]] || Franciade libre ||
|-
|78013 || [[Andelu]] || ||
|-
|78015 || [[Andrésy]] || ||
|-
|78020 || [[Arnouville-lès-Mantes]] || ||
|-
|78029 || [[Aubergenville]] || ||
|-
|78030 || [[Auffargis]] || ||
|-
|78031 || [[Auffreville-Brasseuil]] || || Commune créée en 1790 par la fusion d'Auffreville et de Brasseuil.
|-
|78033 || [[Aulnay-sur-Mauldre]] || ||
|-
|78034 || [[Auteuil (Yvelines)|Auteuil]] || ||
|-
|78036 || [[Autouillet]] || ||
|-
|78043 || [[Bailly (Yvelines)|Bailly]] || ||
|-
|78048 || [[Bazainville]] || ||
|-
|78049 || [[Bazemont]] || ||
|-
|78050 || [[Bazoches-sur-Guyonne]] || ||
|-
|78053 || [[Béhoust]] || ||
|-
|78057 || [[Bennecourt]] || ||
|-
|78062 || [[Beynes (Yvelines)|Beynes]] || ||
|-
|78068 || [[Blaru]] || ||
|-
|78070 || [[Boinville-en-Mantois]] || ||
|-
|78071 || [[Boinville-le-Gaillard]] || ||
|-
|78072 || [[Boinvilliers]] || ||
|-
|78073 || [[Bois-d'Arcy (Yvelines)|Bois-d'Arcy]] || ||
|-
| || Bois-Robert || || Commune séparée de Guerville en 1790 et fusionné avec Breuil ([[Breuil-Bois-Robert]]).
|-
|78076 || [[Boissets]] || ||
|-
|78082 || [[Boissy-Mauvoisin]] || ||
|-
|78084 || [[Boissy-sans-Avoir|Boissy-sans-avoir]] || ||
|-
|78087 || [[Bonnelles]] || ||
|-
|78089 || [[Bonnières-sur-Seine]] || ||
|-
|78090 || [[Bouafle]] || ||
|-
|78092 || [[Bougival]] || ||
|-
|78096 || [[Bourdonné]] || ||
|-
| || Breuil || || Commune fusionnée avec Bois-Robert ([[Breuil-Bois-Robert]]).
|-
|78104 || [[Breuil-Bois-Robert]] || || Commune créée par la fusion de Breuil et de Bois-Robert
|-
|78107 || [[Bréval]] || ||
|-
|78113 || [[Brueil-en-Vexin]] || ||
|-
|78117 || [[Buc (Yvelines)|Buc]] || ||
|-
|78118 || [[Buchelay]] || ||
|-
|78120 || [[Bullion]] || ||
|-
|78123 || [[Carrières-sous-Poissy]] || ||
|-
|78124 || [[Carrières-sur-Seine]] || || Ancien nom : Carrière Saint Denis jusqu'en 1906.
|-
|78128 || [[Cernay-la-Ville|Cernay-la-ville]] || ||
|-
|78133 || [[Chambourcy]] || ||
|-
|78138 || [[Chanteloup-les-Vignes|Chanteloup-les-vignes]] || ||
|-
|78140 || [[Chapet]] || ||
|-
|78143 || [[Châteaufort (Yvelines)|Châteaufort]] || || Commune d'abord rattachée à l'Essonne en 1968 (code INSEE = 91 143), puis aux Yvelines en novembre 1969.
|-
|78146 || [[Chatou]] || ||
|-
|78147 || [[Chaufour-lès-Bonnières]] || ||
|-
|78152 || [[Chavenay]] || ||
|-
|78160 || [[Chevreuse]] || ||
|-
|78162 || [[Choisel]] || ||
|-
|78163 || [[Civry-la-Forêt]] || ||
|-
|78164 || [[Clairefontaine-en-Yvelines]] || ||
|-
|78168 || [[Coignières]] || ||
|-
|78171 || [[Condé-sur-Vesgre]] || ||
|-
|78172 || [[Conflans-Sainte-Honorine]] || Confluent de Seine et Oise ||
|-
|78185 || [[Courgent]] || ||
|-
|78187 || Craches || || Commune rattachée en 1972 à [[Prunay-en-Yvelines]].
|-
|78188 || [[Cravent]] || ||
|-
|78189 || [[Crespières]] || ||
|-
|78190 || [[Croissy-sur-Seine]] || ||
|-
|78192 || [[Dammartin-en-Serve]] || ||
|-
|78193 || [[Dampierre-en-Yvelines]] || ||
|-
|78194 || [[Dannemarie (Yvelines)|Dannemarie]] || ||
|-
|78196 || [[Davron]] || ||
|-
|78202 || [[Drocourt (Yvelines)|Drocourt]] || ||
|-
|78206 || [[Ecquevilly]] || ||
|-
|78208 || [[Élancourt]] || ||
|-
| || Elleville || || Autre nom de [[Saint-Martin-des-Champs]].
|-
|78209 || [[Émancé]] || ||
|-
|78217 || [[Épône]] || ||
|-
|78227 || [[Évecquemont]] || ||
|-
|78231 || [[Favrieux]] || ||
|-
|78233 || [[Feucherolles]] || ||
|-
|78234 || [[Flacourt]] || ||
|-
|78236 || [[Flexanville]] || ||
|-
|78237 || [[Flins-Neuve-Église|Flins-Neuve-Eglise]] || Flins ||
|-
|78238 || [[Flins-sur-Seine]] || ||
|-
|78239 || [[Follainville-Dennemont]] || ||
|-
|78242 || [[Fontenay-le-Fleury]] || ||
|-
|78245 || [[Fontenay-Mauvoisin]] || ||
|-
|78246 || [[Fontenay-Saint-Père]] || Fontenay le Père ||
|-
|78251 || [[Fourqueux]] || ||
|-
|78255 || [[Freneuse (Yvelines)|Freneuse]] || ||
|-
|78261 || [[Gaillon-sur-Montcient]] || ||
|-
|78262 || [[Galluis]] || || En 1883, une partie de Galluis est séparée de la commune pour former [[La Queue-lez-Yvelines]].
|-
|78263 || [[Gambais]] || ||
|-
|78264 || [[Gambaiseuil]] || ||
|-
|78265 || [[Garancières]] || ||
|-
|78267 || [[Gargenville]] || ||
|-
| || Gassicourt || || Commune rattachée à [[Mantes-la-Jolie]] en 1930.
|-
|78269 || [[Gazeran]] || ||
|-
|78276 || [[Gommecourt (Yvelines)|Gommecourt]] || ||
|-
|78278 || [[Goupillières (Yvelines)|Goupillières]] || ||
|-
|78281 || [[Goussonville]] || ||
|-
|78283 || [[Grandchamp (Yvelines)|Grandchamp]] || ||
|-
|78285 || [[Gressey]] || ||
|-
|78289 || [[Grosrouvre]] || ||
|-
|78290 || [[Guernes]] || ||
|-
|78291 || [[Guerville (Yvelines)|Guerville]] || ||
|-
|78296 || [[Guitrancourt]] || ||
|-
|78297 || [[Guyancourt]] || ||
|-
|78299 || [[Hardricourt]] || ||
|-
|78300 || [[Hargeville]] || ||
|-
|78305 || [[Herbeville]] || ||
|-
|78307 || [[Hermeray]] || ||
|-
|78310 || [[Houdan]] || ||
|-
|78311 || [[Houilles]] || ||
|-
|78314 || [[Issou]] || ||
|-
|78317 || [[Jambville]] || ||
|-
|78320 || [[Jeufosse]] || ||
|-
|78321 || [[Jouars-Pontchartrain]] || ||
|-
|78322 || [[Jouy-en-Josas]] || ||
|-
|78324 || [[Jouy-Mauvoisin]] || ||
|-
|78325 || [[Jumeauville]] || ||
|-
|78327 || [[Juziers]] || ||
|-
|78077 || [[La Boissière-École|La Boissière-Ecole]] || ||
|-
|78125 || [[La Celle-les-Bordes]] || ||
|-
|78126 || [[La Celle-Saint-Cloud]] || La Celle les Bruyères ||
|-
|78230 || [[La Falaise]] || ||
|-
|78302 || [[La Hauteville]] || ||
|-
|78513 || [[La Queue-lez-Yvelines]] || || Commune séparée de [[Galluis]] en 1883.
|-
|78644 || [[La Verrière]] || ||
|-
|78668 || [[La Villeneuve-en-Chevrie]] || ||
|-
|78329 || [[Lainville-en-Vexin]] || ||
|-
| || Lanluets-Sainte-Gemme || Lanluets la Montagne || Commune rattachée à [[Feucherolles]] en 1817.
|-
|78158 || [[Le Chesnay]] || ||
|-
|78396 || [[Le Mesnil-le-Roi]] || Le Mesnil-Carrières ||
|-
|78397 || [[Le Mesnil-Saint-Denis]] || ||
|-
|78481 || [[Le Pecq]] || ||
|-
|78486 || [[Le Perray-en-Yvelines]] || ||
|-
|78502 || [[Le Port-Marly]] || ||
|-
|78606 || [[Le Tartre-Gaudran]] || ||
|-
|78608 || [[Le Tertre-Saint-Denis]] || Le Tertre la Montagne ||
|-
|78623 || [[Le Tremblay-sur-Mauldre]] || ||
|-
|78650 || [[Le Vésinet]] || || Commune créée en 1874 à partir de territoires provenant de [[Chatou]], [[Croissy-sur-Seine]] et du [[Le Pecq|Pecq]].
|-
|78010 || [[Les Alluets-le-Roi]] || Les Alluets la Montagne ||
|-
|78108 || [[Les Bréviaires]] || ||
|-
|78165 || [[Les Clayes-sous-Bois]] || ||
|-
|78220 || [[Les Essarts-le-Roi]] || Les Essarts la Montagne<br />Les Essarts le Bois ||
|-
| || Les Layes || || Commune rattachée aux [[Les Essarts-le-Roi|Essarts-le-Roi]] en 1814.
|-
|78343 || [[Les Loges-en-Josas]] || ||
|-
|78398 || [[Les Mesnuls]] || ||
|-
|78440 || [[Les Mureaux]] || ||
|-
|78224 || [[L'Étang-la-Ville|L'Étang-la-ville]] || L'Étang les Sources ||
|-
|78334 || [[Lévis-Saint-Nom]] || L'Yvette ||
|-
|78335 || [[Limay]] || ||
|-
|78337 || [[Limetz-Villez]] || ||
|-
|78344 || [[Lommoye]] || ||
|-
|78346 || [[Longnes (Yvelines)|Longnes]] || ||
|-
|78349 || [[Longvilliers (Yvelines)|Longvilliers]] || ||
|-
|78350 || [[Louveciennes]] || ||
|-
|78354 || [[Magnanville]] || ||
|-
|78356 || [[Magny-les-Hameaux]] || ||
|-
|78357 || Maincourt-sur-Yvette || || Commune rattachée à [[Dampierre-en-Yvelines]] en 1974.
|-
|78358 || [[Maisons-Laffitte]] || ||
|-
|78361 || [[Mantes-la-Jolie]] || ||
|-
|78362 || [[Mantes-la-Ville]] || ||
|-
|78364 || [[Marcq (Yvelines)|Marcq]] || ||
|-
|78366 || [[Mareil-le-Guyon]] || ||
|-
|78367 || [[Mareil-Marly]] || ||
|-
|78368 || [[Mareil-sur-Mauldre]] || ||
|-
|78372 || [[Marly-le-Roi]] || Marly la Machine ||
|-
|78380 || [[Maule]] || ||
|-
|78381 || [[Maulette]] || ||
|-
|78382 || [[Maurecourt]] || ||
|-
|78383 || [[Maurepas (Yvelines)|Maurepas]] || ||
|-
|78384 || [[Médan]] || ||
|-
|78385 || [[Ménerville]] || ||
|-
|78389 || [[Méré (Yvelines)|Méré]] || ||
|-
|78391 || [[Méricourt (Yvelines)|Méricourt]] || ||
|-
|78401 || [[Meulan]] || ||
|-
|78402 || [[Mézières-sur-Seine]] || ||
|-
|78403 || [[Mézy-sur-Seine]] || ||
|-
|78404 || [[Millemont]] || ||
|-
|78406 || [[Milon-la-Chapelle]] || Milon ||
|-
|78407 || [[Mittainville]] || ||
|-
|78410 || [[Moisson]] || ||
|-
|78413 || [[Mondreville (Yvelines)|Mondreville]] || ||
|-
|78415 || [[Montainville (Yvelines)|Montainville]] || ||
|-
|78416 || [[Montalet-le-Bois|Montalet-le-bois]] || ||
|-
|78417 || [[Montchauvet (Yvelines)|Montchauvet]] || ||
|-
|78418 || [[Montesson]] || ||
|-
|78420 || [[Montfort-l'Amaury]] || Montfort le Brutus ||
|-
|78423 || [[Montigny-le-Bretonneux]] || ||
|-
|78431 || [[Morainvilliers]] || ||
|-
|78437 || [[Mousseaux-sur-Seine]] || ||
|-
|78439 || [[Mulcent]] || ||
|-
|78442 || [[Neauphle-le-Château]] || Neauphle la Montagne ||
|-
|78443 || [[Neauphle-le-Vieux]] || ||
|-
|78444 || [[Neauphlette]] || ||
|-
|78451 || [[Nézel]] || ||
|-
|78455 || [[Noisy-le-Roi]] || Noisy ||
|-
|78460 || [[Oinville-sur-Montcient]] || ||
|-
|78464 || [[Orcemont]] || ||
|-
|78465 || [[Orgerus]] || ||
|-
|78466 || [[Orgeval (Yvelines)|Orgeval]] || ||
|-
|78470 || [[Orphin]] || ||
|-
|78472 || [[Orsonville]] || ||
|-
|78474 || [[Orvilliers]] || ||
|-
|78475 || [[Osmoy (Yvelines)|Osmoy]] || ||
|-
|78478 || [[Paray-Douaville]] || ||
|-
|78484 || [[Perdreauville]] || ||
|-
|78490 || [[Plaisir]] || ||
|-
|78497 || [[Poigny-la-Forêt]] || ||
|-
|78498 || [[Poissy]] || ||
|-
|78499 || [[Ponthévrard]] || ||
|-
|78501 || [[Porcheville]] || ||
|-
|78503 || [[Port-Villez]] || ||
|-
|78506 || [[Prunay-en-Yvelines]] || ||
|-
|78505 || [[Prunay-le-Temple]] || ||
|-
|78516 || [[Raizeux]] || ||
|-
|78517 || [[Rambouillet]] || ||
|-
|78518 || [[Rennemoulin]] || ||
|-
|78520 || [[Richebourg (Yvelines)|Richebourg]] || ||
|-
|78522 || [[Rochefort-en-Yvelines]] || ||
|-
|78524 || [[Rocquencourt (Yvelines)|Rocquencourt]] || ||
|-
|78528 || [[Rolleboise]] || ||
|-
|78530 || [[Rosay (Yvelines)|Rosay]] || ||
|-
|78531 || [[Rosny-sur-Seine]] || ||
|-
|78536 || [[Sailly (Yvelines)|Sailly]] || ||
|-
|78537 || [[Saint-Arnoult-en-Yvelines]] || La Méjanne<br />Montagne sur Remarde ||
|-
|78545 || [[Saint-Cyr-l'École|Saint-Cyr-l'école]] || Le Val Libre ||
|-
|78569 || [[Sainte-Mesme]] || Bruyères les Fontaines ||
|-
|78548 || [[Saint-Forget]] || ||
|-
|78550 || [[Saint-Germain-de-la-Grange]] || Germain de la Grange ||
|-
|78551 || [[Saint-Germain-en-Laye]] || La Montagne du Bon-Air ||
|-
|78557 || [[Saint-Hilarion]] || ||
|-
|78558 || [[Saint-Illiers-la-Ville]] || ||
|-
|78559 || [[Saint-Illiers-le-Bois]] || ||
|-
|78561 || [[Saint-Lambert (Yvelines)|Saint-Lambert]] || ||
|-
|78562 || [[Saint-Léger-en-Yvelines]] || Marat des Bois ||
|-
|78564 || [[Saint-Martin-de-Bréthencourt]] || Bréthencourt ||
|-
|78565 || [[Saint-Martin-des-Champs (Yvelines)|Saint-Martin-des-Champs]] || ||
|-
|78567 || [[Saint-Martin-la-Garenne]] || Elleville ||
|-
|78571 || [[Saint-Nom-la-Bretèche]] || Union la Montagne ||
|-
|78575 || [[Saint-Rémy-lès-Chevreuse]] || ||
|-
|78576 || [[Saint-Rémy-l'Honoré]] || ||
|-
|78586 || [[Sartrouville]] || ||
|-
|78588 || [[Saulx-Marchais]] || ||
|-
|78590 || [[Senlisse]] || ||
|-
|78591 || [[Septeuil]] || ||
|-
|78597 || [[Soindres]] || ||
|-
|78601 || [[Sonchamp]] || ||
|-
|78605 || [[Tacoignières]] || ||
|-
|78609 || [[Tessancourt-sur-Aubette]] || ||
|-
|78614 || Thionville-sur-Opton || || Commune rattachée à [[Maulette]] en 1964.
|-
|78615 || [[Thiverval-Grignon]] || ||
|-
|78616 || [[Thoiry (Yvelines)|Thoiry]] || ||
|-
|78618 || [[Tilly (Yvelines)|Tilly]] || ||
|-
|78620 || [[Toussus-le-Noble|Toussus-le-noble]] || Toussus || Commune d'abord rattachée à l'Essonne en 1968 (code INSEE = 91 620), puis aux Yvelines en novembre 1969.
|-
|78621 || [[Trappes]] || ||
|-
|78624 || [[Triel-sur-Seine]] || ||
|-
|78638 || [[Vaux-sur-Seine]] || ||
|-
|78640 || [[Vélizy-Villacoublay]] || ||
|-
|78642 || [[Verneuil-sur-Seine]] || ||
|-
|78643 || [[Vernouillet (Yvelines)|Vernouillet]] || ||
|-
|78646 || [[Versailles]] || Berceau de la Liberté ||
|-
|78647 || [[Vert (Yvelines)|Vert]] || ||
|-
|78653 || [[Vicq (Yvelines)|Vicq]] || ||
|-
|78655 || [[Vieille-Église-en-Yvelines]] || Forêt ||
|-
|78672 || [[Villennes-sur-Seine]] || ||
|-
|78674 || [[Villepreux]] || ||
|-
|78677 || [[Villette (Yvelines)|Villette]] || ||
|-
|78681 || [[Villiers-le-Mahieu]] || ||
|-
|78683 || [[Villiers-Saint-Frédéric]] || Villiers le Voltaire<br />Villiers Frédéric ||
|-
|78686 || [[Viroflay]] || ||
|-
|78688 || [[Voisins-le-Bretonneux]] || ||
|}
{{Portail|Yvelines}}
2 210
modifications