Portail:Seine/droite : Différence entre versions

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 8 : Ligne 8 :
 
Le 1er janvier 1968, le territoire de la Seine est répartie entre quatre nouveaux départements :
 
Le 1er janvier 1968, le territoire de la Seine est répartie entre quatre nouveaux départements :
  
* [[Image:75056.png|nothumb|15px|Paris]] [[:Portail:Paris|Paris (75)]]
+
{{Portail:Région/Départements/Début                                                            |lien_cgw=non}}
* [[Image:F92.png|nothumb|15px|Hauts-de-Seine]] [[:Portail:Hauts-de-Seine|Hauts-de-Seine (92)]]
+
{{Portail:Région/Départements |blason=75056.png |numéro=75 |nom=Paris            |lien_dgw=non |lien_cgw=non}}
* [[Image:F93.png|nothumb|15px|Seine-Saint-Denis]] [[:Catégorie:Seine-Saint-Denis|Seine-Saint-Denis (93)]]
+
{{Portail:Région/Départements                  |numéro=92 |nom=Hauts-de-Seine   |lien_dgw=oui |lien_cgw=non}}
* [[Image:F94.png|nothumb|15px|Val-de-Marne]] [[:Portail:Val-de-Marne|Val-de-Marne (94)]]
+
{{Portail:Région/Départements                  |numéro=93 |nom=Seine-Saint-Denis |lien_dgw=oui |lien_cgw=non}}
 +
{{Portail:Région/Départements                  |numéro=94 |nom=Val-de-Marne     |lien_dgw=oui |lien_cgw=non}}
 +
{{Portail:Région/Départements/Fin}}
 +
<noinclude>
 +
[[Catégorie:Modèle Portail Seine]]
 +
</noinclude>

Version du 26 juillet 2011 à 22:21


Héraldique

nothumb

Les départements actuels

Le 1er janvier 1968, le territoire de la Seine est répartie entre quatre nouveaux départements :

Portail Site DépartementGenWeb
Paris 75 Paris
Hauts-de-Seine 92 Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis 93 Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne 94 Val-de-Marne