Région française : Différence entre versions

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher
m (Les régions françaises actuelles : Nord (59) et Pas-de-Calais (62))
m (relecture)
Ligne 30 : Ligne 30 :
 
poly 241 62 254 81 251 101 244 127 221 140 207 125 202 99 199 86 [[Région Haute-Normandie|Haute-Normandie]]
 
poly 241 62 254 81 251 101 244 127 221 140 207 125 202 99 199 86 [[Région Haute-Normandie|Haute-Normandie]]
 
poly 122 78 146 81 151 102 186 107 202 97 206 126 223 148 225 159 219 160 217 167 209 162 203 152 191 156 183 147 163 151 140 146 135 146 [[Région Basse-Normandie|Basse-Normandie]]
 
poly 122 78 146 81 151 102 186 107 202 97 206 126 223 148 225 159 219 160 217 167 209 162 203 152 191 156 183 147 163 151 140 146 135 146 [[Région Basse-Normandie|Basse-Normandie]]
poly 12 137 41 132 73 127 86 146 133 141 140 149 150 159 149 178 141 189 109 194 92 205 59 193 27 180 16 175 [http://www.francegenweb.org/dept/bre.htm Bretagne]
+
poly 12 137 41 132 73 127 86 146 133 141 140 149 150 159 149 178 141 189 109 194 92 205 59 193 27 180 16 175 [[Région Bretagne|Bretagne]]
 
poly 150 149 183 150 188 156 204 154 223 173 203 201 191 223 178 232 154 236 162 276 135 274 110 252 104 236 104 221 92 209 116 196 143 188 [[Région Pays de la Loire|Pays de la Loire]]
 
poly 150 149 183 150 188 156 204 154 223 173 203 201 191 223 178 232 154 236 162 276 135 274 110 252 104 236 104 221 92 209 116 196 143 188 [[Région Pays de la Loire|Pays de la Loire]]
 
poly 156 236 189 226 201 240 216 242 232 272 212 285 221 299 178 343 160 327 141 307 137 283 148 271 165 273 [http://www.francegenweb.org/dept/pch.htm Poitou-Charentes]
 
poly 156 236 189 226 201 240 216 242 232 272 212 285 221 299 178 343 160 327 141 307 137 283 148 271 165 273 [http://www.francegenweb.org/dept/pch.htm Poitou-Charentes]
Ligne 54 : Ligne 54 :
 
* [[Région Aquitaine|La région Aquitaine]]
 
* [[Région Aquitaine|La région Aquitaine]]
 
* [[Région Auvergne|La région Auvergne]] : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme(63)
 
* [[Région Auvergne|La région Auvergne]] : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme(63)
*[[Région Bourgogne|La région Bourgogne]]
+
* [[Région Bourgogne|La région Bourgogne]]
*[[Région Bretagne|La région Bretagne]]
+
* [[Région Bretagne|La région Bretagne]]
*[[Région Centre|La région Centre]] : Le Cher (18), l'Eure-et-Loir (28), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45)
+
* [[Région Centre|La région Centre]] : Le Cher (18), l'Eure-et-Loir (28), l'Indre (36), l'Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45)
*[[Région Champagne-Ardenne|La région Champagne-Ardenne]] : Ardennes (08), Aube (10), Marne (51) et Haute-Marne(52)
+
* [[Région Champagne-Ardenne|La région Champagne-Ardenne]] : Ardennes (08), Aube (10), Marne (51) et Haute-Marne(52)
*[[Région Corse|La collectivité territoriale de Corse]] : Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B)
+
* [[Région Corse|La collectivité territoriale de Corse]] : Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B)
*[[Région Franche-Comté|La région Franche-Comté]]
+
* [[Région Franche-Comté|La région Franche-Comté]]
*[[Région Île-de-France|La région Île-de-France]] : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95)
+
* [[Région Île-de-France|La région Île-de-France]] : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val-d'Oise (95)
*[[Région Languedoc-Roussillon|La région Languedoc-Roussillon]]
+
* [[Région Languedoc-Roussillon|La région Languedoc-Roussillon]]
*[[Région Limousin|La région Limousin]]
+
* [[Région Limousin|La région Limousin]]
*[[Région Lorraine|La région Lorraine]]
+
* [[Région Lorraine|La région Lorraine]]
*[[Région Midi-Pyrénées|La région Midi-Pyrénées]] : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)
+
* [[Région Midi-Pyrénées|La région Midi-Pyrénées]] : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82)
*[[Région Nord-Pas-de-Calais|La région Nord-Pas-de-Calais]] : Nord (59) et Pas-de-Calais (62)
+
* [[Région Nord-Pas-de-Calais|La région Nord-Pas-de-Calais]] : Nord (59) et Pas-de-Calais (62)
*[[Région Basse-Normandie|La région Basse-Normandie]] : Calvados (14), Manche (50) et Orne (61)
+
* [[Région Basse-Normandie|La région Basse-Normandie]] : Calvados (14), Manche (50) et Orne (61)
*[[Région Haute-Normandie|La région Haute-Normandie]] : Eure (27) et Seine-Maritime (76)  
+
* [[Région Haute-Normandie|La région Haute-Normandie]] : Eure (27) et Seine-Maritime (76)  
*[[Région Pays de la Loire|La région Pays de la Loire]] : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85)
+
* [[Région Pays de la Loire|La région Pays de la Loire]] : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85)
*[[Région Picardie|La région Picardie]] : Aisne (02), Oise (60) et Somme (80)
+
* [[Région Picardie|La région Picardie]] : Aisne (02), Oise (60) et Somme (80)
*[[Région Poitou-Charentes|La région Poitou-Charentes]]
+
* [[Région Poitou-Charentes|La région Poitou-Charentes]]
*[[Région Provence-Alpes-Côte d'Azur|La région Provence-Alpes-Côte d'Azur]] : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et Vaucluse (84)
+
* [[Région Provence-Alpes-Côte d'Azur|La région Provence-Alpes-Côte d'Azur]] : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et Vaucluse (84)
*[[Région Rhône-Alpes|La région Rhône-Alpes]] : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
+
* [[Région Rhône-Alpes|La région Rhône-Alpes]] : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)
  
 
{{palette régions}}
 
{{palette régions}}

Version du 24 juillet 2011 à 10:40

FranceGenWeb-Régions françaises

Fichier:RGlogo.gif


Portail des sites régionaux de FranceGenWeb


Lien vers : [http://www.francegenweb.org/dept/index.php?ty=regions FranceGenWeb-Régions françaises]

FranceGenWeb-Régions est un service de FranceGenWeb.

La France est divisée en 27 régions, dont 22 régions situées en France métropolitaine (en comptant la collectivité territoriale de Corse) et 5 régions d'outre-mer.

Description

Carte de France vous permettant d'accéder à l'ensemble des sites régionaux de FranceGenWeb, chaque région de France métropolitaine ainsi que l'outre-mer[1] possèdent leur site régional.

Ces sites présentent des ressources et des adresses pour les recherches généalogiques dans une région donnée, ainsi que de nombreux renseignements locaux et/ou historiques.

Les régions françaises actuelles

Liste des régions de France métropolitaine[2] avec les départements associés à chaque région.

<imagemap> : aucun lien valide n’a été trouvé à la fin de la ligne 9





Annexes

Voir aussi

Notes et références

  1. Note : Les départements d’outre-mer ont également le statut de régions d’outre-mer à département unique
  2. (fr)[http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=15&ref_id=terop106 Les régions françaises au 1er janvier 2009] sur www.insee.fr

Lien externe

  • [http://www.francegenweb.org/dept/index.php?ty=regions FranceGenWeb-Régions]