Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Assemblée générale FGW 2015

1 433 octets supprimés, 5 décembre 2015 à 19:38
m
Entraide par Claire B.
====Entraide par Claire B. ====
mettre à jour ??? --Purdey 5 décembre 2015 à 20:01 (CET)
: L'entraide, c'est '''11 446 10 085 demandes''' traitées en 2013 2014 malgré les registres en ligne de presque toute la France.: La cote d'or remporte encore la palme , talonné de près par le Vaucluse avec plus près de 1000 1200 demandes traitées principalement .En 2015 cela chute a moins de '''8 000 demandes''' les 21 et 84 restent en tête des actes notariésdemandes encore cette année.
: Par contre on On note une désaffectation des bénévoles avec cette mise en ligne et sans doute un problème de capacité à déchiffrer les actes notariés,
: ou une méconnaissance des actes disponibles aux AD et sources d'informations généalogiques.
: '''une centaine d'inscriptions''' de Le nombre des bénévoles entraide pour l'année 2013 pour actifs diminue à moins de '''600 5O0 véritablement actifs'''.
: '''Modifications a envisager:'''
:* Intégration des bénévoles dans l'accès '''FGW Mon-Compte''', ce qui demande de revoir un certain nombre de scripts et de pages.
:* Cacher les adresses mail de la base de donnée Entraide aux moteurs de recherche (adapter les scripts de JLouvel)
 
{| class=wikitable
|-
!Nombre total de demandes!!10085
|-
!Département!!Demandes
|-
|02||65
|-
|05||29
|-
|06||14
|-
|07||9
|-
|08||83
|-
|09||129
|-
|10||52
|-
|11||53
|-
|12||38
|-
|13||99
|-
|14||82
|-
|16||80
|-
|17||71
|-
|18||57
|-
|19||28
|-
|21||1193
|-
|23||23
|-
|24||63
|-
|25||257
|-
|26||68
|-
|27||37
|-
|28||33
|-
|29||785
|-
|2A||8
|-
|30||267
|-
|31||47
|-
|32||78
|-
|33||487
|-
|34||23
|-
|35||46
|-
|36||45
|-
|37||50
|-
|38||224
|-
|39||271
|-
|40||36
|-
|41||34
|-
|42||55
|-
|43||74
|-
|44||95
|-
|45||505
|-
|46||9
|-
|47||139
|-
|49||18
|-
|50||44
|-
|51||14
|-
|52||16
|-
|53||59
|-
|54||44
|-
|55||47
|-
|56||14
|-
|57||104
|-
|59||135
|-
|60||53
|-
|61||22
|-
|62||14
|-
|63||173
|-
|64||7
|-
|65||92
|-
|66||17
|-
|67||64
|-
|68||62
|-
|70||106
|-
|71||35
|-
|73||18
|-
|74||134
|-
|75||182
|-
|76||110
|-
|77||96
|-
|78||38
|-
|79||35
|-
|80||45
|-
|81||166
|-
|82||25
|-
|83||48
|-
|84||1166
|-
|85||14
|-
|86||22
|-
|87||35
|-
|88||19
|-
|89||46
|-
|91||12
|-
|92||111
|-
|93||42
|-
|94||18
|-
|95||158
|-
|971||1
|-
|973||1
|-
|974||47
|-
|976||2
|-
|987||1
|-
|988||8
|-
|aide||91
|-
|ANOM||108
|-
|BBFL||6
|-
|BBRU||22
|-
|BBWL||6
|-
|BHAI||129
|-
|BLIE||10
|-
|BLIM||1
|-
|BNAM||44
|-
|BTOU||18
|-
|caran||2
|-
|MC||2
|-
|shd||16
|-
|shdBrest||33
|-
|shdLorient||5
|-
|shdRochefort||6
|-
|shdToulon||5
|}
====LafayetteGenWeb par Guillaume R. ''<updaté 2015>'' ====
3 708
modifications

Menu de navigation